Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
тЩея╕П рдХреЛрдИ рднреА рдЧреЗрдо рд▓реЛ рд╕рд┐рд░реНрдл 49/- рдХреА рдлреАрд╕ рджреЗ рдХрд░тЩея╕П
тШгя╕ПрдУрд░ рдХрдИ рдкрд╛рд╕ рдлреАрд╕ рдирд╣реАрдВ рджреЗрдиреАтШгя╕П
рдЧрд▓реА, рджрд┐рд╕рд╛рд╡рд░, рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж, рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдмрдЬрд╛рд░ рд╢реНрд░реА рдЧрдгреЗрд╢ рдпрд╛ рдХреЛрдИ рднреА рдЧреЗрдо рд▓реЗрдиреА рд╣реЛ рддреЛ рдЖрдкрдХреЛ тВ╣49/- рджреЗрдиреЗ рд╣реИ
тЩея╕П36 рдЬреЛреЬрд┐рдпрд╛ рдХрд░реЙрд╕рд┐рдВрдЧ, 30 рд▓рдХреА рдирдВрдмрд░, 10 рд▓реАрдХ рдЬреЛреЬреА рдЗрд╕реА рд╕рд╛рдЗрдЯ рд╕реЗ рдорд┐рд▓ рдЬрд╛рдПрдЧреАред тЩея╕П
FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR | ||||||||||||||||
DT | Mar | Apr | May | Jun | DT | Mar | Apr | May | Jun | DT | Mar | Apr | May | Jun | DT | Mar | Apr | May | Jun |
1 | 47 | 09 | 26 | 83 | 1 | 23 | 22 | 90 | 15 | 1 | 69 | 41 | 55 | 27 | 1 | 43 | 09 | 45 | 28 |
2 | 53 | 03 | 06 | 01 | 2 | 63 | 09 | 06 | 71 | 2 | 88 | 12 | 69 | 94 | 2 | 50 | 71 | 01 | 79 |
3 | 22 | 98 | 62 | 07 | 3 | 02 | 28 | 45 | 60 | 3 | 62 | 42 | 12 | 17 | 3 | 88 | 87 | 61 | 09 |
4 | 71 | 82 | 40 | 84 | 4 | 53 | 81 | 88 | 74 | 4 | 85 | 05 | 64 | 43 | 4 | 43 | 02 | 07 | 53 |
5 | 25 | 68 | 90 | 18 | 5 | 61 | 67 | 40 | 74 | 5 | 11 | 98 | 46 | 92 | 5 | 47 | 24 | 18 | 48 |
6 | 99 | 68 | 57 | 50 | 6 | 89 | 56 | 27 | 30 | 6 | 90 | 98 | 58 | 03 | 6 | 58 | 59 | 45 | 19 |
7 | 29 | 51 | 93 | 85 | 7 | 97 | 06 | 52 | 50 | 7 | 82 | 46 | 87 | 46 | 7 | 99 | 70 | 34 | 93 |
8 | 27 | 55 | 71 | 42 | 8 | 80 | 36 | 65 | 60 | 8 | 69 | 03 | 94 | 15 | 8 | 17 | 67 | 94 | 24 |
9 | 15 | 44 | 64 | 59 | 9 | 41 | 25 | 97 | 96 | 9 | 60 | 58 | 72 | 32 | 9 | 94 | 70 | 79 | 09 |
10 | 69 | 56 | 64 | 26 | 10 | 42 | 22 | 57 | 95 | 10 | 26 | 35 | 31 | 06 | 10 | 79 | 98 | 11 | 14 |
11 | 78 | 20 | 79 | 68 | 11 | 19 | 93 | 33 | 26 | 11 | 72 | 68 | 71 | 91 | 11 | 55 | 06 | 41 | 48 |
12 | 98 | 74 | 84 | 38 | 12 | 23 | 83 | 79 | 50 | 12 | 68 | 47 | 22 | 25 | 12 | 71 | 67 | 93 | 46 |
13 | 35 | 67 | 82 | 02 | 13 | 54 | 85 | 33 | 40 | 13 | 11 | 73 | 84 | 56 | 13 | 47 | 57 | 88 | 09 |
14 | 37 | 03 | 56 | 36 | 14 | 95 | 25 | 27 | 31 | 14 | 30 | 25 | 41 | 28 | 14 | 31 | 71 | 29 | 02 |
15 | 06 | 81 | 39 | 50 | 15 | 72 | 77 | 20 | 28 | 15 | 55 | 01 | 72 | 50 | 15 | 25 | 53 | 33 | 33 |
16 | 33 | 60 | 97 | 68 | 16 | 62 | 30 | 09 | 39 | 16 | 68 | 72 | 51 | 58 | 16 | 00 | 51 | 15 | 26 |
17 | 64 | 80 | 32 | 72 | 17 | 96 | 03 | 88 | 31 | 17 | 42 | 98 | 28 | 31 | 17 | 99 | 78 | 59 | 25 |
18 | 73 | 15 | 75 | 39 | 18 | 70 | 43 | 34 | 63 | 18 | 50 | 30 | 33 | 56 | 18 | 25 | 74 | 29 | 30 |
19 | 77 | 57 | 78 | 17 | 19 | 50 | 09 | 03 | 26 | 19 | 23 | 75 | 74 | 59 | 19 | 96 | 08 | 21 | 02 |
20 | 28 | 33 | 66 | 11 | 20 | 37 | 94 | 82 | 32 | 20 | 23 | 10 | 10 | 71 | 20 | 99 | 45 | 93 | 30 |
21 | 61 | 17 | 44 | 58 | 21 | 92 | 85 | 10 | 08 | 21 | 80 | 38 | 14 | 28 | 21 | 26 | 26 | 20 | 68 |
22 | 49 | 03 | 86 | 82 | 22 | 70 | 37 | 36 | 51 | 22 | 64 | 53 | 92 | 28 | 22 | 90 | 33 | 75 | 40 |
23 | 69 | 52 | 44 | 66 | 23 | 10 | 89 | 48 | 42 | 23 | 09 | 74 | 47 | 92 | 23 | 16 | 98 | 16 | 37 |
24 | 63 | 01 | 08 | 07 | 24 | 65 | 29 | 61 | 90 | 24 | 34 | 23 | 47 | 72 | 24 | 34 | 91 | 47 | 88 |
25 | 98 | 17 | 37 | 79 | 25 | 65 | 76 | 23 | 62 | 25 | 42 | 64 | 57 | 24 | 25 | 56 | 54 | 22 | 87 |
26 | 94 | 90 | 39 | 45 | 26 | 73 | 61 | 51 | 28 | 26 | 89 | 91 | 65 | 83 | 26 | 39 | 26 | 63 | 42 |
27 | 71 | 73 | 99 | 27 | 16 | 51 | 16 | 27 | 70 | 90 | 23 | 27 | 94 | 58 | 70 | ||||
28 | 03 | 65 | 58 | 28 | 93 | 05 | 99 | 28 | 45 | 94 | 87 | 28 | 89 | 36 | 51 | ||||
29 | 22 | 36 | 02 | 29 | 55 | 63 | 93 | 29 | 35 | 21 | 91 | 29 | 64 | 76 | 46 | ||||
30 | 80 | 58 | 30 | 72 | 91 | 30 | 34 | 39 | 30 | 18 | 66 | ||||||||
31 | 31 | 31 | 31 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025