Satta King, Satta king Crossing, Satta Guess
♥️कोई भी गेम लो सिर्फ ₹49/- प्रतिदिन की फीस में कूपन ले कर ♥️
☣️ओर कोई पास फीस नहीं देनी☣️
जैसे गली, दिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली बाजार ओर श्री गणेश की कोई भी गेम लेनी हो तो आपको सिर्फ ₹49/- देने होंगे प्रतिदिन
♥️आपको 36 जोड़िया क्रॉसिंग, 30 लकी नम्बर, 10 लीक जोड़िया इसी वेबसाईट से मिल जाएंगी। ♥️
FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR | ||||||||||||||||
DT | Nov | Dec | Jan | Feb | DT | Nov | Dec | Jan | Feb | DT | Nov | Dec | Jan | Feb | DT | Nov | Dec | Jan | Feb |
1 | 12 | 84 | 35 | 76 | 1 | 28 | 79 | 44 | 39 | 1 | 26 | 26 | 47 | 52 | 1 | 06 | 21 | 00 | 13 |
2 | 29 | 01 | 70 | 00 | 2 | 46 | 01 | 33 | 11 | 2 | 54 | 77 | 54 | 60 | 2 | 99 | 15 | 04 | 90 |
3 | 69 | 61 | 91 | 76 | 3 | 05 | 03 | 76 | 75 | 3 | 24 | 09 | 62 | 96 | 3 | 48 | 14 | 54 | 79 |
4 | 56 | 85 | 84 | 98 | 4 | 20 | 66 | 77 | 33 | 4 | 03 | 76 | 30 | 57 | 4 | 78 | 58 | 76 | 50 |
5 | 90 | 37 | 66 | 46 | 5 | 94 | 77 | 80 | 29 | 5 | 45 | 18 | 94 | 19 | 5 | 49 | 44 | 00 | 86 |
6 | 10 | 17 | 27 | 88 | 6 | 18 | 37 | 24 | 53 | 6 | 04 | 18 | 23 | 50 | 6 | 59 | 17 | 83 | 68 |
7 | 44 | 24 | 75 | 19 | 7 | 25 | 87 | 44 | 63 | 7 | 46 | 40 | 84 | 45 | 7 | 85 | 38 | 99 | 54 |
8 | 66 | 18 | 43 | 15 | 8 | 88 | 74 | 03 | 94 | 8 | 28 | 71 | 71 | 93 | 8 | 25 | 37 | 73 | 03 |
9 | 87 | 60 | 96 | 77 | 9 | 85 | 24 | 26 | 35 | 9 | 21 | 82 | 68 | 11 | 9 | 65 | 94 | 18 | 40 |
10 | 62 | 95 | 99 | 04 | 10 | 04 | 74 | 30 | 75 | 10 | 17 | 04 | 84 | 28 | 10 | 12 | 29 | 84 | 37 |
11 | 80 | 62 | 64 | 05 | 11 | 68 | 10 | 19 | 17 | 11 | 03 | 71 | 31 | 03 | 11 | 57 | 98 | 63 | 96 |
12 | 18 | 05 | 45 | 02 | 12 | 44 | 48 | 19 | 62 | 12 | 56 | 58 | 66 | 05 | 12 | 41 | 46 | 40 | 21 |
13 | 10 | 84 | 88 | 83 | 13 | 70 | 38 | 39 | 87 | 13 | 18 | 87 | 75 | 93 | 13 | 61 | 33 | 80 | 95 |
14 | 16 | 20 | 42 | 12 | 14 | 73 | 24 | 04 | 04 | 14 | 02 | 01 | 39 | 67 | 14 | 41 | 83 | 03 | 74 |
15 | 82 | 95 | 31 | 24 | 15 | 45 | 18 | 06 | 12 | 15 | 81 | 62 | 98 | 23 | 15 | 53 | 76 | 69 | 20 |
16 | 22 | 30 | 48 | 71 | 16 | 73 | 86 | 69 | 21 | 16 | 46 | 76 | 59 | 71 | 16 | 87 | 47 | 80 | 04 |
17 | 97 | 04 | 12 | 82 | 17 | 25 | 04 | 41 | 24 | 17 | 65 | 45 | 80 | 67 | 17 | 07 | 13 | 96 | 94 |
18 | 09 | 01 | 43 | 82 | 18 | 22 | 92 | 17 | 75 | 18 | 88 | 80 | 77 | 75 | 18 | 25 | 74 | 61 | 46 |
19 | 13 | 09 | 49 | 95 | 19 | 90 | 23 | 34 | 89 | 19 | 04 | 15 | 22 | 31 | 19 | 66 | 75 | 43 | 53 |
20 | 74 | 72 | 02 | 41 | 20 | 09 | 01 | 29 | 13 | 20 | 33 | 04 | 76 | 81 | 20 | 92 | 57 | 61 | 59 |
21 | 22 | 64 | 49 | 49 | 21 | 87 | 44 | 67 | 83 | 21 | 14 | 16 | 46 | 55 | 21 | 09 | 37 | 21 | 36 |
22 | 51 | 69 | 46 | 76 | 22 | 95 | 54 | 72 | 23 | 22 | 26 | 06 | 14 | 47 | 22 | 75 | 19 | 60 | 96 |
23 | 94 | 63 | 31 | 23 | 57 | 23 | 37 | 23 | 03 | 31 | 39 | 23 | 61 | 61 | 48 | ||||
24 | 92 | 51 | 38 | 24 | 78 | 07 | 02 | 24 | 73 | 67 | 13 | 24 | 35 | 09 | 70 | ||||
25 | 79 | 30 | 72 | 25 | 83 | 38 | 43 | 25 | 83 | 06 | 42 | 25 | 76 | 84 | 83 | ||||
26 | 07 | 09 | 60 | 26 | 05 | 06 | 60 | 26 | 89 | 40 | 22 | 26 | 28 | 70 | 97 | ||||
27 | 47 | 74 | 77 | 27 | 28 | 19 | 99 | 27 | 43 | 78 | 17 | 27 | 49 | 18 | 74 | ||||
28 | 20 | 70 | 68 | 28 | 68 | 26 | 45 | 28 | 42 | 78 | 49 | 28 | 88 | 59 | 34 | ||||
29 | 51 | 94 | 43 | 29 | 61 | 82 | 85 | 29 | 56 | 78 | 66 | 29 | 42 | 87 | 91 | ||||
30 | 81 | 04 | 30 | 61 | 87 | 30 | 36 | 42 | 30 | 46 | 85 | ||||||||
31 | 31 | 31 | 31 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025