Satta King, SattaGuess, Satta Guess
FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR | ||||||||||||||||
DT | Mar | Apr | May | Jun | DT | Mar | Apr | May | Jun | DT | Mar | Apr | May | Jun | DT | Mar | Apr | May | Jun |
1 | 50 | 33 | 14 | 17 | 1 | 59 | 82 | 55 | 60 | 1 | 76 | 18 | 85 | 40 | 1 | 62 | 39 | 91 | 30 |
2 | 16 | 16 | 74 | 40 | 2 | 77 | 13 | 58 | 34 | 2 | 22 | 30 | 94 | 59 | 2 | 05 | 01 | 76 | 99 |
3 | 81 | 86 | 74R | 77 | 3 | 36 | 72 | 19 | 48 | 3 | 79 | 66 | 49 | 80 | 3 | 14 | 80 | 81 | 38 |
4 | 90 | 88 | 68 | 54 | 4 | 88 | 03 | 19R | 90 | 4 | 74 | 50 | 71 | 29 | 4 | 91 | 27 | 34 | 76 |
5 | 22 | 63 | 70 | 35 | 5 | 74 | 55 | 49 | 15 | 5 | 28 | 11 | 62 | 00 | 5 | 17 | 84 | 36 | 92 |
6 | 11 | 53 | 15 | 69 | 6 | 40 | 73 | 49R | 93 | 6 | 25 | 48 | 44 | 97 | 6 | 91 | 85 | 28 | 92 |
7 | 87 | 94 | 90 | 68 | 7 | 25 | 96 | 59 | 61 | 7 | 86 | 57 | 87 | 81 | 7 | 48 | 22 | 04 | 92R |
8 | 68 | 87 | 18 | 64 | 8 | 38 | 72 | 50 | 22 | 8 | 97 | 81 | 44 | 33 | 8 | 26 | 87 | 29 | 64 |
9 | 32 | 81 | 82 | 9 | 23 | 62 | 10 | 9 | 63 | 95 | 21 | 9 | 28 | 15 | 20 | ||||
10 | 84 | 51 | 50 | 10 | 58 | 63 | 03 | 10 | 60 | 97 | 15 | 10 | 60 | 82 | 81 | ||||
11 | 55 | 20 | 57 | 11 | 88 | 67 | 48 | 11 | 38 | 35 | 88 | 11 | 01 | 95 | 17 | ||||
12 | 92 | 41 | 92 | 12 | 87 | 72 | 26 | 12 | 32 | 30 | 01 | 12 | 34 | 96 | 90 | ||||
13 | 55 | 96 | 04 | 13 | 07 | 36 | 09 | 13 | 99 | 19 | 48 | 13 | 16 | 26 | 14 | ||||
14 | 41 | 34 | 17 | 14 | 85 | 60 | 49 | 14 | 43 | 55 | 40 | 14 | 41 | 16 | 72 | ||||
15 | 43 | 99 | 30 | 15 | 68 | 97 | 35 | 15 | 37 | 13 | 52 | 15 | 11 | 79 | 99 | ||||
16 | 38 | 53 | 27 | 16 | 85 | 59 | 21 | 16 | 59 | 25 | 71 | 16 | 08 | 28 | 04 | ||||
17 | 94 | 04 | 65 | 17 | 61 | 57 | 35 | 17 | 67 | 58 | 34 | 17 | 49 | 35 | 14 | ||||
18 | 32 | 01 | 34 | 18 | 08 | 79 | 35R | 18 | 71 | 22 | 08 | 18 | 06 | 62 | 97 | ||||
19 | 19 | 01 | 11 | 19 | 58 | 50 | 45 | 19 | 82 | 57 | 54 | 19 | 72 | 42 | 85 | ||||
20 | 80 | 41 | 56 | 20 | 07 | 01 | 29 | 20 | 68 | 25 | 43 | 20 | 11 | 99 | 97 | ||||
21 | 41 | 54 | 98 | 21 | 03 | 76 | 57 | 21 | 53 | 61 | 81 | 21 | 57 | 55 | 53 | ||||
22 | 73 | 07 | 42 | 22 | 87 | 99 | 34 | 22 | 62 | 74 | 74 | 22 | 46 | 39 | 32 | ||||
23 | 66 | 19 | 49 | 23 | 40 | 14 | 29 | 23 | 99 | 90 | 45 | 23 | 82 | 79 | 38 | ||||
24 | 09 | 78 | 85 | 24 | 20 | 16 | 32 | 24 | 16 | 37 | 12 | 24 | 58 | 47 | 37 | ||||
25 | 64 | 57 | 69 | 25 | 07 | 52 | 21 | 25 | 20 | 88 | 83 | 25 | 04 | 27 | 29 | ||||
26 | 73 | 99 | 38 | 26 | 94 | 01 | 14 | 26 | 77 | 37 | 63 | 26 | 58 | 58 | 21 | ||||
27 | 30 | 05 | 09 | 27 | 99 | 12 | 06 | 27 | 90 | 74 | 80 | 27 | 96 | 46 | 84 | ||||
28 | 23 | 76 | 46 | 28 | 79 | 96 | 00 | 28 | 48 | 06 | 12 | 28 | 76 | 67 | 71 | ||||
29 | 17 | 57 | 46R | 29 | 96 | 40 | 36 | 29 | 19 | 32 | 08 | 29 | 39 | 01 | 25 | ||||
30 | 57 | 97 | 30 | 01 | 44 | 30 | 75 | 66 | 30 | 08 | 47 | ||||||||
31 | 31 | 31 | 31 |
Satta King Records 2023, Satta King chart 2023