Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
wait
рд╕рд╛рдЗрдЯреНрд╕ рдкрд░ рдпрд╣ рд╕рднреА рдЧреЗрдо рдорд┐рд▓рддреА рд╣реИ рдЬреИрд╕реЗ: |
||
ЁЯЩПрдХреВрдкрди рдХреА рдлреАрд╕ рдм рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рд╣реИ тЬФя╕П | ||
1 рджрд┐рди | 15 рджрд┐рди | 30 рджрд┐рди |
рдлреАрд╕ тВ╣89 | рдлрд╕ тВ╣800 | рдлреАрд╕ тВ╣1300 |
Telegram | YouTube |
FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR | ||||||||||||||||
DT | Jun | Jul | Aug | Sep | DT | Jun | Jul | Aug | Sep | DT | Jun | Jul | Aug | Sep | DT | Jun | Jul | Aug | Sep |
1 | 83 | 27 | 23 | 70 | 1 | 15 | 54 | 88 | 46 | 1 | 27 | 57 | 13 | 68 | 1 | 28 | 42 | 68 | 66 |
2 | 01 | 11 | 80 | 00 | 2 | 71 | 56 | 98 | 57 | 2 | 94 | 23 | 71 | 57 | 2 | 79 | 73 | 56 | 70 |
3 | 07 | 32 | 00 | 88 | 3 | 60 | 27 | 64 | 94 | 3 | 17 | 21 | 59 | 72 | 3 | 09 | 36 | 92 | 73 |
4 | 84 | 77 | 22 | 00 | 4 | 74 | 36 | 61 | 52 | 4 | 43 | 01 | 22 | 54 | 4 | 53 | 88 | 56 | 72 |
5 | 18 | 74 | 14 | 52 | 5 | 74 | 56 | 82 | 67 | 5 | 92 | 14 | 28 | 41 | 5 | 48 | 65 | 85 | 04 |
6 | 50 | 56 | 85 | 82 | 6 | 30 | 71 | 89 | 49 | 6 | 03 | 91 | 45 | 73 | 6 | 19 | 15 | 21 | 96 |
7 | 85 | 69 | 71 | 83 | 7 | 50 | 38 | 83 | 14 | 7 | 46 | 30 | 99 | 21 | 7 | 93 | 04 | 89 | 64 |
8 | 42 | 29 | 14 | 03 | 8 | 60 | 14 | 79 | 57 | 8 | 15 | 08 | 87 | 64 | 8 | 24 | 85 | 61 | 03 |
9 | 59 | 33 | 84 | 96 | 9 | 96 | 24 | 98 | 49 | 9 | 32 | 04 | 82 | 40 | 9 | 09 | 38 | 31 | 48 |
10 | 26 | 40 | 26 | 08 | 10 | 95 | 41 | 43 | 93 | 10 | 06 | 07 | 57 | 26 | 10 | 14 | 51 | 57 | 36 |
11 | 68 | 45 | 37 | 13 | 11 | 26 | 88 | 89 | 34 | 11 | 91 | 27 | 36 | 95 | 11 | 48 | 91 | 87 | 23 |
12 | 38 | 22 | 12 | 78 | 12 | 50 | 52 | 81 | 85 | 12 | 25 | 80 | 32 | 23 | 12 | 46 | 08 | 01 | 93 |
13 | 02 | 33 | 73 | 13 | 40 | 68 | 18 | 13 | 56 | 41 | 83 | 13 | 09 | 29 | 27 | ||||
14 | 36 | 03 | 62 | 14 | 31 | 11 | 37 | 14 | 28 | 28 | 46 | 14 | 02 | 24 | 75 | ||||
15 | 50 | 99 | 01 | 15 | 28 | 94 | 71 | 15 | 50 | 15 | 64 | 15 | 33 | 98 | 80 | ||||
16 | 68 | 57 | 63 | 16 | 39 | 87 | 29 | 16 | 58 | 84 | 48 | 16 | 26 | 55 | 18 | ||||
17 | 72 | 56 | 11 | 17 | 31 | 99 | 61 | 17 | 31 | 78 | 32 | 17 | 25 | 38 | 03 | ||||
18 | 39 | 52 | 00 | 18 | 63 | 86 | 28 | 18 | 56 | 09 | 44 | 18 | 30 | 67 | 38 | ||||
19 | 17 | 54 | 60 | 19 | 26 | 71 | 20 | 19 | 59 | 90 | 72 | 19 | 02 | 25 | 70 | ||||
20 | 11 | 42 | 28 | 20 | 32 | 90 | 77 | 20 | 71 | 39 | 11 | 20 | 30 | 84 | 81 | ||||
21 | 58 | 77 | 14 | 21 | 08 | 96 | 44 | 21 | 28 | 95 | 95 | 21 | 68 | 63 | 84 | ||||
22 | 82 | 92 | 01 | 22 | 51 | 15 | 70 | 22 | 28 | 96 | 34 | 22 | 40 | 25 | 15 | ||||
23 | 66 | 77 | 84 | 23 | 42 | 20 | 51 | 23 | 92 | 96 | 28 | 23 | 37 | 55 | 43 | ||||
24 | 07 | 20 | 49 | 24 | 90 | 64 | 96 | 24 | 72 | 37 | 29 | 24 | 88 | 18 | 34 | ||||
25 | 79 | 21 | 58 | 25 | 62 | 23 | 81 | 25 | 24 | 13 | 94 | 25 | 87 | 14 | 06 | ||||
26 | 45 | 80 | 09 | 26 | 28 | 73 | 59 | 26 | 83 | 80 | 07 | 26 | 42 | 21 | 80 | ||||
27 | 87 | 24 | 26 | 27 | 47 | 20 | 15 | 27 | 62 | 11 | 69 | 27 | 41 | 67 | 78 | ||||
28 | 01 | 59 | 44 | 28 | 50 | 29 | 11 | 28 | 66 | 57 | 55 | 28 | 05 | 96 | 51 | ||||
29 | 47 | 10 | 67 | 29 | 43 | 86 | 69 | 29 | 63 | 81 | 49 | 29 | 52 | 71 | 32 | ||||
30 | 06 | 64 | 30 | 40 | 90 | 30 | 17 | 84 | 30 | 96 | 89 | ||||||||
31 | 31 | 31 | 31 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025