Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
wait
рд╕рд╛рдЗрдЯреНрд╕ рдкрд░ рдпрд╣ рд╕рднреА рдЧреЗрдо рдорд┐рд▓рддреА рд╣реИ рдЬреИрд╕реЗ: |
||
ЁЯЩПрдХреВрдкрди рдХреА рдлреАрд╕ рдЕрдм рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рд╣реИтЬФя╕П | ||
1 рджрд┐рди | 15 рджрд┐рди | 30 рджрд┐рди |
рдлреАрд╕ тВ╣89 | рдлреАрд╕ тВ╣800 | рдлреАрд╕ тВ╣1300 |
Telegram | YouTube |
FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR | ||||||||||||||||
DT | Jul | Aug | Sep | Oct | DT | Jul | Aug | Sep | Oct | DT | Jul | Aug | Sep | Oct | DT | Jul | Aug | Sep | Oct |
1 | 27 | 23 | 70 | 54 | 1 | 54 | 88 | 46 | 59 | 1 | 57 | 13 | 68 | 56 | 1 | 42 | 68 | 66 | 41 |
2 | 11 | 80 | 00 | 63 | 2 | 56 | 98 | 57 | 58 | 2 | 23 | 71 | 57 | 70 | 2 | 73 | 56 | 70 | 96 |
3 | 32 | 00 | 88 | 31 | 3 | 27 | 64 | 94 | 42 | 3 | 21 | 59 | 72 | 39 | 3 | 36 | 92 | 73 | 87 |
4 | 77 | 22 | 00 | 26 | 4 | 36 | 61 | 52 | 08 | 4 | 01 | 22 | 54 | 06 | 4 | 88 | 56 | 72 | 62 |
5 | 74 | 14 | 52 | 43 | 5 | 56 | 82 | 67 | 39 | 5 | 14 | 28 | 41 | 79 | 5 | 65 | 85 | 04 | 55 |
6 | 56 | 85 | 82 | 04 | 6 | 71 | 89 | 49 | 85 | 6 | 91 | 45 | 73 | 94 | 6 | 15 | 21 | 96 | 25 |
7 | 69 | 71 | 83 | 84 | 7 | 38 | 83 | 14 | 52 | 7 | 30 | 99 | 21 | 72 | 7 | 04 | 89 | 64 | 45 |
8 | 29 | 14 | 03 | 37 | 8 | 14 | 79 | 57 | 8 | 08 | 87 | 64 | 8 | 85 | 61 | 03 | |||
9 | 33 | 84 | 96 | 9 | 24 | 98 | 49 | 9 | 04 | 82 | 40 | 9 | 38 | 31 | 48 | ||||
10 | 40 | 26 | 08 | 10 | 41 | 43 | 93 | 10 | 07 | 57 | 26 | 10 | 51 | 57 | 36 | ||||
11 | 45 | 37 | 13 | 11 | 88 | 89 | 34 | 11 | 27 | 36 | 95 | 11 | 91 | 87 | 23 | ||||
12 | 22 | 12 | 78 | 12 | 52 | 81 | 85 | 12 | 80 | 32 | 23 | 12 | 08 | 01 | 93 | ||||
13 | 33 | 73 | 41 | 13 | 68 | 18 | 01 | 13 | 41 | 83 | 81 | 13 | 29 | 27 | 05 | ||||
14 | 03 | 62 | 40 | 14 | 11 | 37 | 67 | 14 | 28 | 46 | 67 | 14 | 24 | 75 | 87 | ||||
15 | 99 | 01 | 12 | 15 | 94 | 71 | 00 | 15 | 15 | 64 | 87 | 15 | 98 | 80 | 73 | ||||
16 | 57 | 63 | 90 | 16 | 87 | 29 | 23 | 16 | 84 | 48 | 14 | 16 | 55 | 18 | 63 | ||||
17 | 56 | 11 | 41 | 17 | 99 | 61 | 14 | 17 | 78 | 32 | 30 | 17 | 38 | 03 | 09 | ||||
18 | 52 | 00 | 33 | 18 | 86 | 28 | 14 | 18 | 09 | 44 | 95 | 18 | 67 | 38 | 71 | ||||
19 | 54 | 60 | 94 | 19 | 71 | 20 | 66 | 19 | 90 | 72 | 64 | 19 | 25 | 70 | 36 | ||||
20 | 42 | 28 | 19 | 20 | 90 | 77 | 53 | 20 | 39 | 11 | 40 | 20 | 84 | 81 | 24 | ||||
21 | 77 | 14 | 08 | 21 | 96 | 44 | 97 | 21 | 95 | 95 | 54 | 21 | 63 | 84 | 70 | ||||
22 | 92 | 01 | 55 | 22 | 15 | 70 | 38 | 22 | 96 | 34 | 31 | 22 | 25 | 15 | 42 | ||||
23 | 77 | 84 | 64 | 23 | 20 | 51 | 38 | 23 | 96 | 28 | 95 | 23 | 55 | 43 | 63 | ||||
24 | 20 | 49 | 44 | 24 | 64 | 96 | 63 | 24 | 37 | 29 | 00 | 24 | 18 | 34 | 62 | ||||
25 | 21 | 58 | 10 | 25 | 23 | 81 | 13 | 25 | 13 | 94 | 82 | 25 | 14 | 06 | 48 | ||||
26 | 80 | 09 | 91 | 26 | 73 | 59 | 64 | 26 | 80 | 07 | 42 | 26 | 21 | 80 | 96 | ||||
27 | 24 | 26 | 60 | 27 | 20 | 15 | 93 | 27 | 11 | 69 | 19 | 27 | 67 | 78 | 84 | ||||
28 | 59 | 44 | 58 | 28 | 29 | 11 | 52 | 28 | 57 | 55 | 63 | 28 | 96 | 51 | 48 | ||||
29 | 10 | 67 | 57 | 29 | 86 | 69 | 10 | 29 | 81 | 49 | 95 | 29 | 71 | 32 | 17 | ||||
30 | 06 | 64 | 30 | 40 | 90 | 30 | 17 | 84 | 30 | 96 | 89 | ||||||||
31 | 31 | 31 | 31 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025