Satta King, Satta king Crossing, Satta Guess
♥️ कोई भी गेम लो सिर्फ ₹49/- की फीस दे कर♥️
☣️ओर कई पास फीस नहीं देनी☣️
जैसे गली, दिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली बाजार ओर श्री गणेश की कोई भी गेम लेनी हो तो आपको सिर्फ ₹49/- देने होगे
♥️आपको 36 जोड़िया क्रॉसिंग, 30 लकी नबर, 10 लीक जोड़िया इसी साइट से मिल जाएंगी। ♥️
Ab Sab Apna Loss Cover Karenege Hmare Today Lucky Numbers Or Leak Game Se joki 2012 se Ab Tak Pass Ho Rahi Hai.
Sabhi Games Ki Jaise, Gali, Disawar, Faridabad or Ghaziabad Ke Milenge. 99% Pass
Today Satta Crossing Number For Faridabad Ghaziabad Satta Number Guess And Gali Desawar Satta Ka Number SaSatta King Up Satta Company Black Satta King 786. SattaGuesss
Coupon Lijiye Game Dekhne Ke Liye. Click Karo
Disawar Ki Crossing 10:29 pm Ke Bad Or 11:59 pm Se Pehle Milti Hai...Game | Crossing | Date | Pass |
JAIPUR KING | 5,3,6,4,9,1 | 23 Apr | Pass |
KUBER GOLD | 5,0,4,3,1,9 | 23 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 6,7,5,2,9,3 | 23 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 3,6,0,4,2,5 | 23 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 3,4,8,2,9,5 | 23 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 4,9,8,3,0,2 | 23 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 5,0,9,2,6,8 | 23 Apr | Pass |
DUBAI KING | 4,6,3,2,0,1 | 23 Apr | Pass |
HARYANA | 6,7,4,0,9,5 | 23 Apr | Pass |
JAIPUR GOLD | 3,6,7,8,0,1 | 23 Apr | Pass |
HR SUPER | 0,4,1,7,6,3 | 23 Apr | Pass |
KASHIPUR | 0,5,6,3,8,4 | 23 Apr | Pass |
RAJDARBAR | 9,1,0,7,8,5 | 23 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 1,6,5,8,7,2 | 23 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 0,6,1,4,3,7 | 23 Apr | Pass |
PATNA CITY | 3,4,7,5,1,8 | 23 Apr | Pass |
AGRA BAZAR | 5,4,2,6,3,8 | 22 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 9,0,3,6,7,4 | 22 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 3,4,2,6,5,1 | 22 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 1,2,7,5,4,6 | 22 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 6,4,1,8,3,5 | 22 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 0,2,6,5,3,4 | 22 Apr | Pass |
DHANLAXMI | 1,6,0,8,3,5 | 22 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 7,8,2,4,3,9 | 22 Apr | Pass |
DUBAI KING | 7,0,8,3,1,9 | 22 Apr | Pass |
GALI GOLD | 2,4,9,1,3,0 | 22 Apr | Pass |
SATTA KING | 2,9,1,0,4,5 | 22 Apr | Pass |
HARYANA | 0,3,5,4,2,7 | 22 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 1,6,5,2,0,4 | 22 Apr | Pass |
KASHIPUR | 7,9,3,0,1,2 | 22 Apr | Pass |
SRI GANESH | 1,2,5,4,0,7 | 22 Apr | Pass |
DELHI BAZAR | 6,4,7,0,9,3 | 22 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 6,3,5,4,9,8 | 22 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 0,5,2,1,9,8 | 22 Apr | Pass |
KUBER GOLD | 0,8,1,9,6,5 | 21 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 8,2,1,3,5,0 | 21 Apr | Pass |
DISAWAR | 9,0,7,2,1,6 | 21 Apr | Pass |
GALI | 6,0,3,8,1,9 | 21 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 6,3,0,9,4,7 | 21 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 4,6,3,0,7,9 | 21 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 2,7,9,5,1,4 | 21 Apr | Pass |
PAISA BAZAAR | 5,2,4,1,6,7 | 21 Apr | Pass |
DUBAI KING | 3,8,6,0,1,2 | 21 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 9,0,5,1,3,8 | 21 Apr | Pass |
HARYANA | 0,3,8,1,7,4 | 21 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 4,8,5,1,6,0 | 21 Apr | Pass |
FARIDABAD | 1,7,6,4,0,2 | 21 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 5,4,0,3,1,8 | 21 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 5,4,9,7,3,6 | 21 Apr | Pass |
KASHIPUR | 8,2,9,5,6,4 | 21 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 2,5,7,0,8,4 | 20 Apr | Pass |
GALI | 4,5,0,7,1,8 | 20 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 9,4,5,1,3,2 | 20 Apr | Pass |
DUBAI KING | 7,4,0,8,2,5 | 20 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 5,3,2,0,8,4 | 20 Apr | Pass |
HR SUPER | 2,8,3,5,6,0 | 20 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 2,6,8,0,7,3 | 20 Apr | Pass |
FARIDABAD | 0,4,3,2,7,6 | 20 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 5,9,4,7,8,1 | 20 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 8,6,5,0,4,3 | 20 Apr | Pass |
DELHI BAZAR | 3,8,5,4,1,7 | 20 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 4,9,8,1,5,6 | 20 Apr | Pass |
PATNA CITY | 2,3,0,6,5,7 | 20 Apr | Pass |
DS BAZAR | 5,4,3,0,8,7 | 19 Apr | Pass |
AGRA BAZAR | 5,3,4,2,7,9 | 19 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 7,9,8,6,1,2 | 19 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 6,2,8,5,0,7 | 19 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 0,6,8,3,2,7 | 19 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 6,8,5,7,2,3 | 19 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 4,9,5,1,0,8 | 19 Apr | Pass |
CHARMINAR | 1,6,0,9,4,3 | 19 Apr | Pass |
DELHI BAZAR | 7,3,6,5,1,4 | 19 Apr | Pass |
MOHALI | 3,8,5,7,9,1 | 19 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 6,2,0,5,8,3 | 19 Apr | Pass |
DS BAZAR | 6,4,8,7,5,1 | 18 Apr | Pass |
KUBER GOLD | 9,1,6,8,5,4 | 18 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 8,7,4,2,1,0 | 18 Apr | Pass |
DHANLAXMI | 8,0,5,4,3,7 | 18 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 7,0,6,2,3,1 | 18 Apr | Pass |
PAISA BAZAAR | 3,0,1,7,5,4 | 18 Apr | Pass |
DUBAI KING | 9,4,3,0,8,2 | 18 Apr | Pass |
SATTA KING | 4,2,8,9,0,6 | 18 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 3,5,6,7,1,4 | 18 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 6,7,2,3,4,0 | 18 Apr | Pass |
MOHALI | 4,3,2,6,0,5 | 18 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 2,3,0,8,5,7 | 17 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 2,6,0,1,4,3 | 17 Apr | Pass |
GALI | 9,2,8,6,0,1 | 17 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 9,3,7,1,2,8 | 17 Apr | Pass |
DUBAI KING | 9,0,7,5,6,8 | 17 Apr | Pass |
SATTA KING | 9,5,4,3,1,2 | 17 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 6,1,5,7,3,8 | 17 Apr | Pass |
HR SUPER | 5,4,0,7,8,6 | 17 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 5,7,2,8,3,1 | 17 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 4,9,1,5,2,8 | 17 Apr | Pass |
CHARMINAR | 1,7,5,0,9,8 | 17 Apr | Pass |
KASHIPUR | 2,7,5,4,1,3 | 17 Apr | Pass |
MOHALI | 6,2,5,7,0,1 | 17 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 5,7,6,4,9,2 | 17 Apr | Pass |
DS BAZAR | 4,7,8,9,3,2 | 16 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 6,8,4,9,7,3 | 16 Apr | Pass |
AGRA BAZAR | 6,3,8,9,2,4 | 16 Apr | Pass |
KUBER GOLD | 6,3,2,5,7,8 | 16 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 5,1,8,4,7,9 | 16 Apr | Pass |
GALI | 3,7,5,2,1,0 | 16 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 9,7,2,1,3,4 | 16 Apr | Pass |
DUBAI KING | 1,9,6,2,0,4 | 16 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 3,0,9,4,2,5 | 16 Apr | Pass |
GALI GOLD | 2,4,9,3,5,7 | 16 Apr | Pass |
HARYANA | 8,0,9,2,4,1 | 16 Apr | Pass |
HR SUPER | 0,8,7,4,3,6 | 16 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 1,9,0,5,4,3 | 16 Apr | Pass |
SRI GANESH | 5,2,8,0,7,4 | 16 Apr | Pass |
RAJDARBAR | 4,5,0,7,3,8 | 16 Apr | Pass |
DELHI BAZAR | 0,1,4,7,2,6 | 16 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 2,3,8,6,4,0 | 16 Apr | Pass |
MOHALI | 4,1,8,5,7,9 | 16 Apr | Pass |
PATNA CITY | 0,4,7,5,2,1 | 16 Apr | Pass |
AGRA BAZAR | 4,2,5,7,0,3 | 15 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 2,8,7,5,3,6 | 15 Apr | Pass |
DISAWAR | 7,5,9,0,6,3 | 15 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 8,3,4,6,5,2 | 15 Apr | Pass |
GALI | 5,0,6,8,3,1 | 15 Apr | Pass |
DHANLAXMI | 3,8,7,4,1,2 | 15 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 0,2,5,1,3,8 | 15 Apr | Pass |
PAISA BAZAAR | 3,4,2,0,9,1 | 15 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 5,3,7,6,4,9 | 15 Apr | Pass |
DUBAI KING | 7,6,1,4,5,9 | 15 Apr | Pass |
SATTA KING | 8,2,7,9,1,5 | 15 Apr | Pass |
GALI GOLD | 0,2,1,8,6,9 | 15 Apr | Pass |
HARYANA | 9,4,0,7,8,6 | 15 Apr | Pass |
JAIPUR GOLD | 0,5,7,6,1,3 | 15 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 8,6,0,9,3,4 | 15 Apr | Pass |
HR SUPER | 4,5,2,3,7,9 | 15 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 2,5,0,6,4,1 | 15 Apr | Pass |
SRI GANESH | 8,5,3,1,7,0 | 15 Apr | Pass |
DELHI BAZAR | 1,7,6,4,8,0 | 15 Apr | Pass |
PATNA CITY | 6,3,8,4,7,5 | 15 Apr | Pass |
DS BAZAR | 5,1,9,3,8,0 | 14 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 0,3,4,2,7,9 | 14 Apr | Pass |
DISAWAR | 6,1,4,3,8,7 | 14 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 5,8,2,4,7,1 | 14 Apr | Pass |
PAISA BAZAAR | 0,3,1,4,5,8 | 14 Apr | Pass |
SATTA KING | 6,9,8,3,2,4 | 14 Apr | Pass |
GALI GOLD | 2,8,6,3,4,1 | 14 Apr | Pass |
HARYANA | 2,9,6,8,7,4 | 14 Apr | Pass |
HR SUPER | 9,8,5,6,1,2 | 14 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 1,7,5,8,3,6 | 14 Apr | Pass |
RAJDARBAR | 1,3,9,6,2,4 | 14 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 9,8,7,5,1,4 | 14 Apr | Pass |
AGRA BAZAR | 1,3,8,6,0,7 | 13 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 7,8,1,0,9,4 | 13 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 6,5,9,1,0,3 | 13 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 8,6,7,5,2,0 | 13 Apr | Pass |
DUBAI KING | 1,8,7,3,6,0 | 13 Apr | Pass |
SATTA KING | 5,2,6,8,4,9 | 13 Apr | Pass |
GALI GOLD | 5,7,6,1,2,3 | 13 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 3,0,7,5,2,1 | 13 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 2,4,3,9,1,7 | 13 Apr | Pass |
FARIDABAD | 3,6,5,4,7,1 | 13 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 9,5,1,2,6,4 | 13 Apr | Pass |
SRI GANESH | 8,6,0,3,9,7 | 13 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 5,6,9,7,2,3 | 13 Apr | Pass |
DELHI BAZAR | 4,6,3,1,2,0 | 13 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 8,3,0,1,7,4 | 13 Apr | Pass |
MOHALI | 9,4,8,0,7,2 | 13 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 4,6,0,3,7,2 | 12 Apr | Pass |
AGRA BAZAR | 8,1,0,7,2,3 | 12 Apr | Pass |
KUBER GOLD | 4,6,3,8,7,5 | 12 Apr | Pass |
DISAWAR | 2,0,7,6,3,9 | 12 Apr | Pass |
GALI | 2,3,7,6,9,4 | 12 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 1,3,6,2,0,9 | 12 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 4,1,9,5,8,6 | 12 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 9,1,7,6,8,2 | 12 Apr | Pass |
SATTA KING | 7,8,6,0,9,1 | 12 Apr | Pass |
GALI GOLD | 1,8,7,4,9,3 | 12 Apr | Pass |
HARYANA | 7,1,3,0,8,6 | 12 Apr | Pass |
JAIPUR GOLD | 1,5,0,6,3,4 | 12 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 4,0,8,2,3,6 | 12 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 7,9,2,5,1,8 | 12 Apr | Pass |
HR SUPER | 4,9,3,0,7,1 | 12 Apr | Pass |
FARIDABAD | 3,2,7,1,5,4 | 12 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 0,5,6,7,9,8 | 12 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 8,4,2,9,1,5 | 12 Apr | Pass |
MOHALI | 0,2,8,5,3,6 | 12 Apr | Pass |
PATNA CITY | 4,3,5,8,1,0 | 12 Apr | Pass |
KUBER GOLD | 7,1,4,8,5,9 | 11 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 1,2,9,6,0,3 | 11 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 2,4,7,9,3,5 | 11 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 3,8,6,9,4,5 | 11 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 9,0,8,3,2,6 | 11 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 7,3,4,8,9,2 | 11 Apr | Pass |
DUBAI KING | 7,4,8,6,1,2 | 11 Apr | Pass |
SATTA KING | 4,8,9,3,0,7 | 11 Apr | Pass |
JAIPUR GOLD | 3,8,1,9,5,4 | 11 Apr | Pass |
HR SUPER | 3,2,8,1,9,6 | 11 Apr | Pass |
CHARMINAR | 6,4,9,8,2,3 | 11 Apr | Pass |
KASHIPUR | 1,0,2,5,3,8 | 11 Apr | Pass |
DELHI BAZAR | 7,0,5,8,9,3 | 11 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 8,2,1,3,7,4 | 10 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 2,0,4,1,8,9 | 10 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 7,9,5,8,6,3 | 10 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 2,7,4,9,1,5 | 10 Apr | Pass |
PAISA BAZAAR | 1,6,0,4,3,7 | 10 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 2,1,5,3,9,7 | 10 Apr | Pass |
DUBAI KING | 6,4,3,7,5,0 | 10 Apr | Pass |
SATTA KING | 3,2,1,0,6,8 | 10 Apr | Pass |
HR SUPER | 6,1,4,8,9,5 | 10 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 0,3,7,6,5,2 | 10 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 3,4,0,5,6,2 | 10 Apr | Pass |
RAJDARBAR | 9,7,5,1,8,3 | 10 Apr | Pass |
MOHALI | 7,5,4,1,9,3 | 10 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 5,8,1,0,4,7 | 10 Apr | Pass |
PATNA CITY | 5,2,1,0,9,4 | 10 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 7,6,0,9,1,4 | 09 Apr | Pass |
GALI | 3,1,2,8,5,9 | 09 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 6,9,2,4,0,5 | 09 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 1,9,2,6,7,3 | 09 Apr | Pass |
JAIPUR GOLD | 0,2,5,3,1,7 | 09 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 2,0,8,9,3,7 | 09 Apr | Pass |
FARIDABAD | 6,8,4,7,0,9 | 09 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 8,2,5,6,3,0 | 09 Apr | Pass |
CHARMINAR | 8,0,4,3,2,1 | 09 Apr | Pass |
RAJDARBAR | 7,1,3,5,4,2 | 09 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 3,7,6,0,9,4 | 09 Apr | Pass |
PATNA CITY | 1,8,0,3,7,2 | 09 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 4,0,8,6,1,7 | 08 Apr | Pass |
GALI | 3,1,2,0,8,6 | 08 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 6,3,0,7,5,8 | 08 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 1,2,6,4,0,5 | 08 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 2,5,9,8,0,7 | 08 Apr | Pass |
HARYANA | 5,9,1,0,7,2 | 08 Apr | Pass |
JAIPUR GOLD | 5,4,8,3,0,9 | 08 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 1,9,4,7,0,2 | 08 Apr | Pass |
FARIDABAD | 2,6,4,5,3,7 | 08 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 0,3,9,4,2,7 | 08 Apr | Pass |
SRI GANESH | 5,6,3,8,7,1 | 08 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 0,1,8,7,2,4 | 08 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 2,7,3,0,5,8 | 08 Apr | Pass |
AGRA BAZAR | 3,7,0,4,9,2 | 07 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 9,7,3,4,1,2 | 07 Apr | Pass |
KUBER GOLD | 5,9,0,6,1,2 | 07 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 7,3,2,0,1,9 | 07 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 5,4,6,2,8,3 | 07 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 7,8,6,0,5,2 | 07 Apr | Pass |
DHANLAXMI | 3,1,2,6,9,0 | 07 Apr | Pass |
PAISA BAZAAR | 9,3,8,0,1,6 | 07 Apr | Pass |
DUBAI KING | 8,6,1,9,5,4 | 07 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 6,5,1,0,8,3 | 07 Apr | Pass |
HR SUPER | 4,5,2,9,0,8 | 07 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 6,2,7,8,5,3 | 07 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 5,2,0,7,9,8 | 07 Apr | Pass |
CHARMINAR | 8,3,1,0,2,5 | 07 Apr | Pass |
SRI GANESH | 3,7,2,0,5,9 | 07 Apr | Pass |
RAJDARBAR | 2,6,8,1,5,0 | 07 Apr | Pass |
DELHI BAZAR | 0,9,5,1,6,8 | 07 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 1,4,7,8,3,9 | 07 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 1,6,0,9,7,2 | 07 Apr | Pass |
DS BAZAR | 6,2,8,9,5,7 | 06 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 0,6,9,7,5,2 | 06 Apr | Pass |
KUBER GOLD | 4,7,8,2,6,1 | 06 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 9,1,2,6,5,0 | 06 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 2,6,7,3,8,0 | 06 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 9,8,5,1,6,2 | 06 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 2,1,3,0,9,7 | 06 Apr | Pass |
SATTA KING | 3,1,0,7,9,5 | 06 Apr | Pass |
HARYANA | 9,1,8,6,3,5 | 06 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 5,0,7,1,9,8 | 06 Apr | Pass |
KASHIPUR GOLD | 7,8,6,2,3,4 | 06 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 8,1,6,7,5,3 | 06 Apr | Pass |
AGRA BAZAR | 3,9,4,0,6,1 | 05 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 9,8,7,3,6,0 | 05 Apr | Pass |
KUBER GOLD | 5,6,0,2,4,8 | 05 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 9,2,4,6,7,8 | 05 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 6,9,0,8,4,1 | 05 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 4,0,7,6,1,8 | 05 Apr | Pass |
GALI DISAWAR | 2,8,5,7,3,6 | 05 Apr | Pass |
DHANLAXMI | 4,6,9,3,8,2 | 05 Apr | Pass |
GALI GOLD | 2,5,6,9,7,0 | 05 Apr | Pass |
JAIPUR GOLD | 1,2,3,4,9,5 | 05 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 6,8,4,9,5,0 | 05 Apr | Pass |
CHARMINAR | 7,0,5,3,8,4 | 05 Apr | Pass |
KASHIPUR | 1,8,7,4,2,6 | 05 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 7,8,4,0,1,5 | 05 Apr | Pass |
RAJDARBAR | 2,7,5,0,1,9 | 05 Apr | Pass |
MOHALI | 1,8,5,3,9,4 | 05 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 2,6,9,0,5,7 | 04 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 2,5,9,8,0,7 | 04 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 1,8,4,9,2,3 | 04 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 2,3,4,0,9,1 | 04 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 8,5,9,4,7,3 | 04 Apr | Pass |
DHANLAXMI | 0,8,7,5,2,1 | 04 Apr | Pass |
PAISA BAZAAR | 1,7,8,6,0,2 | 04 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 1,9,6,4,8,0 | 04 Apr | Pass |
SATTA KING | 3,7,9,2,5,4 | 04 Apr | Pass |
GALI GOLD | 0,3,5,9,7,1 | 04 Apr | Pass |
HR SUPER | 5,6,8,7,9,4 | 04 Apr | Pass |
FARIDABAD | 4,5,2,1,8,7 | 04 Apr | Pass |
KASHIPUR | 7,6,4,8,0,2 | 04 Apr | Pass |
SRI GANESH | 5,9,6,1,4,7 | 04 Apr | Pass |
CHARMINAR | 3,1,7,5,6,0 | 04 Apr | Pass |
RAJDARBAR | 5,0,3,6,4,1 | 04 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 7,8,3,1,2,9 | 04 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 2,4,3,9,6,7 | 04 Apr | Pass |
PATNA CITY | 7,3,4,5,1,6 | 04 Apr | Pass |
DS BAZAR | 3,0,9,7,5,8 | 03 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 3,1,6,2,8,5 | 03 Apr | Pass |
AGRA BAZAR | 2,4,7,5,9,1 | 03 Apr | Pass |
JAIPUR KING | 8,3,1,2,5,7 | 03 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 8,2,7,0,3,9 | 03 Apr | Pass |
NEW PUNJAB | 5,8,2,1,0,7 | 03 Apr | Pass |
GHAZIABAD | 8,3,9,0,2,7 | 03 Apr | Pass |
DUBAI KING | 7,5,0,9,1,2 | 03 Apr | Pass |
SATTA KING | 4,1,7,5,8,0 | 03 Apr | Pass |
HARYANA | 1,5,7,9,8,6 | 03 Apr | Pass |
JAIPUR GOLD | 0,5,9,2,1,8 | 03 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 5,3,1,9,2,8 | 03 Apr | Pass |
HR SUPER | 0,3,9,4,5,1 | 03 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 4,3,7,1,9,5 | 03 Apr | Pass |
SRI GANESH | 8,6,9,0,5,7 | 03 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 3,8,4,6,7,1 | 03 Apr | Pass |
CHARMINAR | 1,8,9,3,5,2 | 03 Apr | Pass |
RAJ SHRI | 9,8,5,6,4,3 | 03 Apr | Pass |
DELHI BAZAR | 0,5,4,9,6,3 | 03 Apr | Pass |
MOHALI | 9,1,6,4,7,3 | 03 Apr | Pass |
DS BAZAR | 6,7,1,8,0,3 | 02 Apr | Pass |
DISAWAR | 9,4,1,5,8,7 | 02 Apr | Pass |
GALI | 9,0,8,1,5,2 | 02 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 4,6,2,7,0,5 | 02 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 7,5,8,3,6,4 | 02 Apr | Pass |
DUBAI KING | 4,0,1,9,7,8 | 02 Apr | Pass |
HARYANA | 2,5,6,9,7,0 | 02 Apr | Pass |
JAIPUR GOLD | 0,1,9,3,8,4 | 02 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 8,7,5,0,1,6 | 02 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 4,1,9,5,8,6 | 02 Apr | Pass |
CHARMINAR | 7,2,8,4,9,6 | 02 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 5,3,8,0,2,7 | 02 Apr | Pass |
MEERUT CITY | 7,9,6,1,3,8 | 02 Apr | Pass |
KUBER BAZAR | 4,7,2,6,3,1 | 01 Apr | Pass |
DISAWAR | 0,9,6,3,5,4 | 01 Apr | Pass |
PUNJAB SUPER | 4,2,9,3,5,1 | 01 Apr | Pass |
MUMBAI GOLD | 4,6,1,2,9,5 | 01 Apr | Pass |
DISAWAR GOLD | 3,1,9,4,6,5 | 01 Apr | Pass |
DHANLAXMI | 2,5,4,7,3,8 | 01 Apr | Pass |
DUBAI KING | 5,7,6,3,4,0 | 01 Apr | Pass |
SATTA KING | 3,6,2,5,9,0 | 01 Apr | Pass |
SHREE SHYAM | 5,2,6,7,1,8 | 01 Apr | Pass |
HR SUPER | 4,1,5,0,2,9 | 01 Apr | Pass |
SHRI LAXMI | 4,3,6,8,7,9 | 01 Apr | Pass |
GOLDSTAR | 1,2,7,6,5,8 | 01 Apr | Pass |
CHARMINAR | 9,3,5,7,1,0 | 01 Apr | Pass |
SRI GANESH | 9,1,5,7,3,4 | 01 Apr | Pass |
Disclaimer: