Satta King, Satta king Crossing, Satta Guess
♥️ कोई भी गेम लो सिर्फ ₹49/- की फीस दे कर♥️
☣️ओर कई पास फीस नहीं देनी☣️
जैसे गली, दिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली बाजार ओर श्री गणेश की कोई भी गेम लेनी हो तो आपको सिर्फ ₹49/- देने होगे
♥️आपको 36 जोड़िया क्रॉसिंग, 30 लकी नबर, 10 लीक जोड़िया इसी साइट से मिल जाएंगी। ♥️
Ab Sab Apna Loss Cover Karenege Hmare Today Lucky Numbers Or Leak Game Se joki 2012 se Ab Tak Pass Ho Rahi Hai.
Sabhi Games Ki Jaise, Gali, Disawar, Faridabad or Ghaziabad Ke Milenge. 99% Pass
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PUNJAB | 03 | 60 | 20 | 94 | 69 | 05 | 07 | 64 | 59 | 98 | 22 | 19 | 40 | 67 | 07 | 93 | 95 | 20 | 62 | 68 | 73 | 63 | 94 | 63 | |||||||
PUNJAB SUPER | 54 | 25 | 30 | 93 | 77 | 09 | 55 | 07 | 35 | 08 | 25 | 59 | 60 | 94 | 58 | 11 | 06 | 97 | 19 | 70 | 85 | 44 | 98 | 67 | |||||||
JAIPUR KING | 53 | 52 | 21 | 00 | 38 | 07 | 79 | 19 | 44 | 19 | 23 | 41 | 46 | 44 | 73 | 41 | 16 | 87 | 89 | 42 | 15 | 63 | 64 | 68 | |||||||
KUBER GOLD | 52 | 89 | 83 | 68 | 40 | 77 | 61 | 26 | 95 | 56 | 89 | 53 | 56 | 59 | 17 | 28 | 74 | 85 | 53 | 94 | 11 | 88 | 50 | 58 | |||||||
KUBER BAZAR | 13 | 56 | 65 | 59 | 64 | 03 | 77 | 92 | 13 | 23 | 25 | 73 | 45 | 74 | 33 | 44 | 55 | 37 | 16 | 59 | 86 | 63 | 08 | 70 | |||||||
AGRA BAZAR | 39 | 39 | 74 | 29 | 30 | 39 | 44 | 51 | 22 | 23 | 88 | 30 | 03 | 94 | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 | 51 | 19 | 45 | 16 | 33 | |||||||
DS BAZAR | 59 | 73 | 79 | 89 | 66 | 85 | 55 | 85 | 44 | 19 | 25 | 57 | 09 | 85 | 54 | 34 | 95 | 78 | 40 | 69 | 77 | 61 | 79 | 75 | |||||||
PATNA CITY | 53 | 25 | 30 | 61 | 08 | 28 | 43 | 33 | 27 | 09 | 43 | 38 | 80 | 76 | 43 | 57 | 45 | 38 | 63 | 07 | 39 | 06 | 54 | 00 | |||||||
MEERUT CITY | 94 | 18 | 59 | 22 | 39 | 09 | 07 | 22 | 89 | 45 | 64 | 09 | 18 | 79 | 57 | 58 | 57 | 67 | 62 | 98 | 74 | 22 | 16 | 95 | |||||||
MOHALI | 19 | 67 | 43 | 28 | 35 | 28 | 25 | 18 | 60 | 59 | 67 | 58 | 98 | 42 | 30 | 44 | 55 | 64 | 33 | 70 | 19 | 22 | 53 | 53 | |||||||
RAJ SHRI | 73 | 09 | 34 | 88 | 50 | 13 | 43 | 44 | 79 | 82 | 79 | 11 | 11 | 97 | 81 | 68 | 92 | 19 | 95 | 30 | 66 | 35 | 71 | 71 | 00 | 00 | |||||
DELHI BAZAR | 64 | 07 | 95 | 17 | 53 | 34 | 88 | 54 | 53 | 63 | 78 | 15 | 02 | 64 | 81 | 46 | 40 | 43 | 11 | 58 | 52 | 46 | 64 | 61 | |||||||
RAJDARBAR | 72 | 23 | 55 | 30 | 55 | 25 | 68 | 62 | 33 | 11 | 77 | 78 | 54 | 41 | 27 | 55 | 43 | 69 | 85 | 93 | 37 | 99 | 19 | 79 | |||||||
CHARMINAR | 55 | 62 | 38 | 06 | 80 | 49 | 83 | 75 | 82 | 89 | 93 | 62 | 09 | 70 | 19 | 80 | 07 | 85 | 60 | 16 | 85 | 59 | 81 | 37 | 40 | ||||||
GOLDSTAR | 67 | 25 | 77 | 37 | 05 | 03 | 79 | 37 | 70 | 56 | 94 | 23 | 92 | 16 | 23 | 49 | 48 | 64 | 85 | 44 | 39 | 68 | 54 | 57 | |||||||
KASHIPUR | 86 | 99 | 95 | 26 | 62 | 44 | 58 | 64 | 39 | 78 | 11 | 25 | 07 | 85 | 06 | 73 | 24 | 69 | 41 | 41 | 46 | 92 | 44 | 21 | 75 | 35 | |||||
SRI GANESH | 51 | 41 | 70 | 41 | 43 | 20 | 93 | 85 | 25 | 51 | 85 | 70 | 39 | 90 | 78 | 27 | 49 | 21 | 87 | 16 | 75 | 54 | 97 | 65 | |||||||
KASHIPUR GOLD | 62 | 55 | 23 | 00 | 30 | 62 | 62 | 08 | 03 | 70 | 75 | 85 | 56 | 07 | 50 | 47 | 44 | 70 | 62 | 44 | 53 | 55 | 22 | 25 | |||||||
FARIDABAD | 09 | 03 | 98 | 82 | 68 | 68 | 51 | 55 | 44 | 56 | 20 | 74 | 67 | 03 | 81 | 60 | 80 | 15 | 57 | 33 | 17 | 03 | 52 | 01 | |||||||
SHRI LAXMI | 44 | 19 | 75 | 72 | 37 | 85 | 62 | 62 | 24 | 30 | 64 | 55 | 11 | 00 | 09 | 98 | 85 | 72 | 70 | 76 | 45 | 73 | 56 | 43 | |||||||
HR SUPER | 94 | 88 | 44 | 67 | 69 | 70 | 82 | 81 | 68 | 95 | 39 | 70 | 99 | 58 | 47 | 70 | 80 | 49 | 30 | 23 | 62 | 30 | 46 | 27 | |||||||
SHREE SHYAM | 61 | 71 | 19 | 11 | 54 | 38 | 57 | 11 | 73 | 80 | 69 | 82 | 70 | 39 | 59 | 54 | 35 | 77 | 81 | 44 | 73 | 23 | 07 | 78 | |||||||
JAIPUR GOLD | 18 | 80 | 80 | 25 | 22 | 09 | 70 | 99 | 71 | 28 | 83 | 53 | 57 | 72 | 61 | 46 | 89 | 70 | 62 | 89 | 56 | 57 | 83 | 54 | |||||||
HARYANA | 18 | 70 | 67 | 28 | 89 | 65 | 17 | 79 | 54 | 89 | 33 | 30 | 64 | 69 | 89 | 49 | 03 | 23 | 68 | 51 | 07 | 32 | 56 | 95 | |||||||
GALI GOLD | 07 | 22 | 58 | 59 | 62 | 89 | 46 | 03 | 45 | 53 | 95 | 44 | 57 | 61 | 28 | 25 | 63 | 54 | 09 | 81 | 79 | 11 | 44 | 77 | |||||||
SATTA KING | 29 | 62 | 08 | 73 | 54 | 77 | 54 | 16 | 77 | 62 | 08 | 70 | 22 | 39 | 85 | 51 | 94 | 20 | 58 | 80 | 69 | 04 | 46 | 20 | |||||||
DUBAI KING | 45 | 41 | 19 | 42 | 70 | 57 | 11 | 00 | 72 | 50 | 44 | 25 | 03 | 03 | 95 | 64 | 88 | 89 | 64 | 00 | 20 | 03 | 24 | 22 | |||||||
GHAZIABAD | 22 | 09 | 28 | 81 | 67 | 56 | 06 | 36 | 25 | 22 | 93 | 83 | 85 | 25 | 77 | 30 | 03 | 43 | 09 | 94 | 85 | 37 | 89 | 29 | |||||||
PAISA BAZAAR | 28 | 07 | 69 | 18 | 16 | 39 | 69 | 54 | 89 | 03 | 19 | 47 | 62 | 51 | 44 | 78 | 58 | 54 | 81 | 07 | 71 | 00 | 85 | 86 | |||||||
DHANLAXMI | 22 | 28 | 59 | 82 | 94 | 43 | 69 | 42 | 23 | 77 | 06 | 35 | 21 | 26 | 81 | 40 | 70 | 40 | 42 | 06 | 47 | 53 | 30 | 22 | |||||||
GALI DISAWAR | 39 | 56 | 23 | 74 | 23 | 70 | 46 | 59 | 92 | 79 | 75 | 86 | 25 | 70 | 35 | 58 | 93 | 72 | 68 | 25 | 47 | 64 | 88 | 55 | |||||||
DISAWAR GOLD | 39 | 75 | 92 | 49 | 86 | 55 | 35 | 26 | 93 | 19 | 80 | 54 | 19 | 55 | 52 | 09 | 64 | 25 | 94 | 72 | 67 | 20 | 55 | 46 | |||||||
MUMBAI GOLD | 26 | 46 | 62 | 49 | 64 | 62 | 03 | 87 | 42 | 55 | 45 | 92 | 19 | 64 | 13 | 19 | 85 | 77 | 58 | 55 | 95 | 64 | 22 | 20 | |||||||
GALI | 41 | 12 | 42 | 05 | 98 | 98 | 46 | 03 | 58 | 35 | 68 | 47 | 73 | 25 | 01 | 72 | 98 | 30 | 75 | 10 | 38 | 53 | 74 | 23 | |||||||
DISAWAR | 09 | 71 | 87 | 02 | 24 | 59 | 70 | 67 | 70 | 98 | 06 | 67 | 57 | 71 | 53 | 51 | 78 | 74 | 08 | 45 | 26 | 33 | 98 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025
Disclaimer: