Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSPR | DLBZR | SGNS | HRYNA | DGOLD | GGOLD | JGOLD | DLXMI | DSBZ | MGOLD | KGOLD | DKING | RJDB | NPNKB | JKING | AGBZR | MCITY | MOHLI | GOLDS | CMNR | SSHYM | SLXMI | PJSPR | KUBZR | SATTA | GALID | KSHPR | KSGLD | PBAZR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 88 | 13 | 68 | 09 | 35 | 20 | 35 | 99 | 32 | 56 | 74 | 17 | 80 | 05 | 77 | 09 | 29 | 15 | 46 | 71 | 05 | 74 | 58 | 63 | 27 | 98 | 80 | 98 | 71 | 56 | 46 | 34 | 27 | 84 |
2 | 91 | 79 | 95 | 78 | 69 | 15 | 39 | 21 | 46 | 43 | 78 | 35 | 27 | 91 | 69 | 61 | 78 | 84 | 59 | 00 | 64 | 59 | 92 | 79 | 06 | 95 | 91 | 69 | 22 | 19 | 32 | 81 | 24 | 71 | 88 |
3 | 20 | 39 | 46 | 67 | 77 | 22 | 90 | 79 | 79 | 17 | 22 | 61 | 22 | 56 | 06 | 29 | 40 | 22 | 42 | 90 | 13 | 78 | 22 | 72 | 32 | 90 | 71 | 08 | 96 | 32 | 58 | 31 | 91 | 46 | 03 |
4 | 27 | 14 | 82 | 28 | 85 | 40 | 46 | 17 | 98 | 13 | 35 | 79 | 95 | 19 | 42 | 40 | 76 | 86 | 00 | 44 | 22 | 25 | 78 | 61 | 22 | 63 | 72 | 85 | 89 | 45 | 21 | 62 | 08 | 98 | 24 |
5 | 96 | 40 | 92 | 77 | 69 | 08 | 56 | 77 | 74 | 95 | 47 | 15 | 95 | 43 | 14 | 79 | 76 | 42 | 71 | 83 | 99 | 89 | 55 | 49 | 39 | 59 | 30 | 47 | 32 | 91 | 71 | 44 | 77 | 40 | 32 |
6 | 32 | 90 | 67 | 86 | 32 | 71 | 24 | 03 | 58 | 14 | 79 | 87 | 61 | 84 | 13 | 28 | 40 | 17 | 32 | 23 | 06 | 11 | 22 | 35 | 54 | 59 | 27 | 62 | 08 | 56 | 95 | 54 | 51 | 61 | 19 |
7 | 84 | 98 | 82 | 31 | 57 | 25 | 83 | 91 | 29 | 10 | 27 | 58 | 46 | 56 | 27 | 95 | 22 | 87 | 98 | 22 | 95 | 58 | 75 | 43 | 27 | 15 | 26 | 43 | 57 | 57 | 32 | 59 | 17 | 14 | 59 |
8 | 75 | 32 | 78 | 62 | 67 | 29 | 61 | 71 | 27 | 40 | 08 | 56 | 46 | 76 | 09 | 69 | 46 | 37 | 89 | 36 | 87 | 39 | 18 | 32 | 83 | 47 | 96 | 13 | 93 | 52 | 46 | 71 | 32 | 81 | 09 |
9 | 43 | 90 | 42 | 86 | 77 | 51 | 40 | 39 | 12 | 81 | 32 | 01 | 61 | 25 | 33 | 13 | 26 | 27 | 39 | 90 | 22 | 00 | 56 | 06 | 59 | 91 | 78 | 76 | 17 | 17 | 69 | 59 | 40 | 30 | 73 |
10 | 18 | 83 | 27 | 38 | 00 | 38 | 84 | 43 | 98 | 59 | 30 | 72 | 02 | 35 | 59 | 98 | 27 | 11 | 84 | 72 | 00 | 95 | 56 | 24 | 32 | 62 | 37 | 46 | 75 | 77 | 26 | 01 | 58 | 95 | 68 |
11 | 57 | 24 | 87 | 35 | 79 | 46 | 21 | 58 | 90 | 51 | 11 | 08 | 19 | 25 | 75 | 82 | 01 | 71 | 64 | 80 | 78 | 11 | 80 | 59 | 22 | 69 | 03 | 88 | 61 | 17 | 96 | 28 | 58 | 95 | 75 |
12 | 79 | 43 | 30 | 86 | 36 | 52 | 69 | 63 | 29 | 48 | 18 | 71 | 54 | 32 | 27 | 27 | 81 | 96 | 40 | 79 | 35 | 71 | 94 | 19 | 59 | 61 | 52 | 78 | 38 | 05 | 03 | 69 | 46 | 11 | 61 |
13 | 32 | 03 | 95 | 13 | 16 | 81 | 56 | 97 | 21 | 78 | 06 | 36 | 78 | 84 | 59 | 88 | 42 | 27 | 37 | 29 | 89 | 71 | 75 | 81 | 00 | 28 | 44 | 38 | 90 | 42 | 41 | 14 | 51 | 95 | 75 |
14 | 17 | 62 | 86 | 79 | 58 | 80 | 13 | 54 | 69 | 06 | 88 | 11 | 77 | 78 | 15 | 60 | 20 | 72 | 70 | 98 | 87 | 94 | 32 | 19 | 03 | 40 | 61 | 71 | 40 | 22 | 36 | 00 | 56 | 71 | 28 |
15 | 11 | 00 | 00 | 40 | 25 | 79 | 28 | 77 | 75 | 46 | 46 | 59 | 27 | 95 | 71 | 00 | 71 | 94 | 43 | 72 | 67 | 11 | 45 | 46 | 26 | 18 | 17 | 32 | 75 | 63 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025
Disclaimer: