Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSPR | DLBZR | SGNS | HRYNA | DGOLD | GGOLD | JGOLD | DLXMI | DSBZ | MGOLD | KGOLD | DKING | RJDB | NPNKB | JKING | AGBZR | MCITY | MOHLI | GOLDS | CMNR | SSHYM | SLXMI | PJSPR | KUBZR | SATTA | GALID | KSHPR | KSGLD | PBAZR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 46 | 68 | 66 | 37 | 01 | 71 | 52 | 15 | 24 | 22 | 79 | 61 | 17 | 79 | 22 | 17 | 06 | 67 | 97 | 68 | 59 | 84 | 56 | 63 | 67 | 00 | 57 | 57 | 70 | 84 | 33 | 07 | 40 | 32 |
2 | 67 | 58 | 76 | 15 | 62 | 69 | 46 | 76 | 25 | 49 | 34 | 15 | 95 | 00 | 03 | 02 | 85 | 88 | 94 | 72 | 73 | 37 | 06 | 06 | 17 | 18 | 44 | 90 | 77 | 03 | 34 | 27 | 35 | 93 | 56 |
3 | 95 | 69 | 96 | 59 | 77 | 94 | 96 | 88 | 00 | 52 | 54 | 72 | 36 | 71 | 86 | 93 | 13 | 69 | 75 | 17 | 86 | 59 | 49 | 38 | 27 | 84 | 55 | 19 | 88 | 59 | 37 | 78 | 59 | 22 | 52 |
4 | 67 | 41 | 04 | 00 | 06 | 55 | 11 | 62 | 17 | 76 | 96 | 59 | 13 | 32 | 03 | 96 | 96 | 87 | 44 | 78 | 58 | 96 | 96 | 34 | 76 | 82 | 49 | 73 | 96 | 58 | 15 | 07 | 32 | 37 | 19 |
5 | 84 | 58 | 56 | 63 | 57 | 71 | 97 | 64 | 04 | 26 | 37 | 43 | 61 | 95 | 36 | 95 | 83 | 14 | 21 | 64 | 11 | 69 | 63 | 79 | 32 | 07 | 71 | 95 | 56 | 79 | 94 | 98 | 75 | 37 | 59 |
6 | 58 | 11 | 36 | 49 | 00 | 69 | 75 | 03 | 57 | 64 | 03 | 72 | 57 | 69 | 15 | 49 | 18 | 51 | 59 | 27 | 06 | 37 | 06 | 94 | 33 | 88 | 34 | 77 | 79 | 58 | 59 | 97 | 91 | 96 | 49 |
7 | 40 | 48 | 46 | 62 | 69 | 79 | 94 | 98 | 37 | 59 | 06 | 58 | 06 | 38 | 19 | 94 | 69 | 06 | 34 | 96 | 62 | 95 | 06 | 68 | 08 | 93 | 26 | 36 | 22 | 22 | 56 | 40 | 38 | 84 | 72 |
8 | 09 | 27 | 22 | 90 | 51 | 08 | 00 | 94 | 25 | 80 | 38 | 82 | 44 | 68 | 71 | 13 | 34 | 95 | 23 | 71 | 95 | 76 | 87 | 59 | 95 | 11 | 55 | 46 | 77 | 90 | 68 | 88 | 96 | 97 | 84 |
9 | 62 | 22 | 88 | 69 | 41 | 34 | 78 | 85 | 23 | 93 | 94 | 46 | 81 | 67 | 76 | 64 | 69 | 58 | 84 | 32 | 75 | 15 | 61 | 04 | 80 | 69 | 75 | 06 | 06 | 62 | 38 | 97 | 35 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025
Disclaimer: