Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSPR | DLBZR | SGNS | HRYNA | DGOLD | GGOLD | JGOLD | DLXMI | DSBZ | MGOLD | KGOLD | DKING | RJDB | NPNKB | JKING | AGBZR | MCITY | MOHLI | GOLDS | CMNR | SSHYM | SLXMI | PJSPR | KUBZR | SATTA | GALID | KSHPR | KSGLD | PBAZR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 15 | 27 | 28 | 65 | 44 | 50 | 46 | 47 | 23 | 43 | 29 | 97 | 18 | 15 | 06 | 78 | 93 | 39 | 80 | 46 | 90 | 12 | 64 | 08 | 54 | 80 | 01 | 71 | 94 | 79 | 29 | 30 | 60 |
2 | 57 | 81 | 68 | 92 | 90 | 59 | 34 | 18 | 21 | 90 | 18 | 00 | 44 | 35 | 91 | 53 | 65 | 07 | 46 | 11 | 07 | 60 | 17 | 09 | 40 | 79 | 64 | 12 | 35 | 57 | 30 | 25 | 18 | 09 |
3 | 31 | 36 | 72 | 87 | 04 | 18 | 43 | 43 | 72 | 34 | 55 | 76 | 93 | 84 | 74 | 43 | 53 | 33 | 77 | 53 | 01 | 46 | 97 | 21 | 18 | 59 | 95 | 27 | 12 | 46 | 88 | 33 | 76 | 93 |
4 | 77 | 21 | 16 | 40 | 23 | 07 | 18 | 74 | 92 | 48 | 65 | 84 | 43 | 30 | 20 | 00 | 92 | 23 | 02 | 46 | 20 | 16 | 90 | 09 | 95 | 88 | 21 | 44 | 01 | 08 | 44 | 32 | 15 | 50 |
5 | 30 | 03 | 59 | 88 | 80 | 81 | 02 | 32 | 72 | 04 | 64 | 04 | 16 | 34 | 26 | 55 | 81 | 44 | 26 | 20 | 59 | 53 | 80 | 22 | 46 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025
Disclaimer: