Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSPR | DLBZR | SGNS | HRYNA | DGOLD | GGOLD | JGOLD | DLXMI | DSBZ | MGOLD | KGOLD | DKING | RJDB | NPNKB | JKING | AGBZR | MCITY | MOHLI | GOLDS | CMNR | SSHYM | SLXMI | PJSPR | KUBZR | SATTA | GALID | KSHPR | KSGLD | PBAZR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 59 | 56 | 41 | 95 | 03 | 14 | 32 | 97 | 11 | 06 | 93 | 75 | 24 | 58 | 38 | 84 | 08 | 54 | 70 | 69 | 53 | 46 | 97 | 38 | 64 | 63 | 58 | 70 | 96 | 27 | 68 | 02 | 05 | 40 |
2 | 93 | 19 | 63 | 77 | 19 | 58 | 59 | 78 | 61 | 17 | 11 | 79 | 76 | 17 | 58 | 95 | 75 | 31 | 42 | 39 | 87 | 24 | 28 | 79 | 17 | 11 | 04 | 08 | 37 | 40 | 41 | 85 | 49 | 02 | 78 |
3 | 40 | 01 | 40 | 27 | 49 | 95 | 75 | 29 | 26 | 08 | 06 | 62 | 40 | 80 | 30 | 18 | 04 | 50 | 75 | 14 | 88 | 53 | 75 | 21 | 11 | 42 | 17 | 37 | 58 | 75 | 59 | 40 | 59 | 78 | 43 |
4 | 39 | 79 | 55 | 17 | 70 | 16 | 95 | 10 | 59 | 39 | 62 | 15 | 04 | 59 | 73 | 24 | 24 | 48 | 38 | 62 | 10 | 93 | 59 | 96 | 20 | 04 | 85 | 94 | 25 | 54 | 16 | 55 | 88 | 33 | 93 |
5 | 46 | 75 | 79 | 97 | 57 | 19 | 14 | 75 | 12 | 58 | 22 | 22 | 39 | 56 | 12 | 93 | 84 | 52 | 72 | 45 | 95 | 03 | 11 | 08 | 22 | 19 | 75 | 38 | 37 | 87 | 70 | 57 | 73 | 58 | 58 |
6 | 90 | 94 | 95 | 37 | 46 | 83 | 63 | 37 | 96 | 04 | 39 | 84 | 95 | 38 | 27 | 40 | 91 | 50 | 90 | 81 | 19 | 11 | 63 | 11 | 06 | 69 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025
Disclaimer: