Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSPR | DLBZR | SGNS | HRYNA | DGOLD | GGOLD | JGOLD | DLXMI | DSBZ | MGOLD | KGOLD | DKING | RJDB | NPNKB | JKING | AGBZR | MCITY | MOHLI | GOLDS | CMNR | SSHYM | SLXMI | PJSPR | KUBZR | SATTA | GALID | KSHPR | KSGLD | PBAZR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 54 | 57 | 42 | 54 | 78 | 59 | 76 | 93 | 06 | 28 | 06 | 39 | 38 | 93 | 77 | 46 | 65 | 32 | 07 | 24 | 85 | 47 | 20 | 12 | 04 | 42 | 11 | 56 | 23 | 73 | 22 | 29 | 11 | 58 |
2 | 02 | 76 | 08 | 26 | 62 | 02 | 22 | 38 | 48 | 32 | 05 | 04 | 40 | 46 | 30 | 02 | 63 | 72 | 85 | 32 | 27 | 21 | 36 | 16 | 14 | 98 | 77 | 23 | 75 | 77 | 57 | 69 | 06 | 42 | 64 |
3 | 26 | 93 | 76 | 44 | 26 | 16 | 46 | 58 | 23 | 28 | 32 | 77 | 36 | 01 | 88 | 04 | 56 | 90 | 83 | 92 | 39 | 80 | 65 | 44 | 20 | 46 | 78 | 83 | 26 | 97 | 93 | 91 | 06 | 44 | 39 |
4 | 58 | 93 | 46 | 74 | 56 | 14 | 65 | 62 | 21 | 22 | 46 | 15 | 12 | 92 | 74 | 44 | 20 | 29 | 05 | 79 | 05 | 90 | 93 | 77 | 28 | 46 | 99 | 79 | 20 | 47 | 56 | 71 | 91 | 15 | 67 |
5 | 07 | 24 | 59 | 38 | 79 | 66 | 79 | 54 | 85 | 46 | 72 | 22 | 55 | 15 | 43 | 56 | 26 | 02 | 09 | 95 | 59 | 79 | 69 | 38 | 30 | 04 | 39 | 31 | 97 | 20 | 47 | 23 | 04 | 58 | 80 |
6 | 16 | 11 | 51 | 77 | 90 | 42 | 20 | 38 | 83 | 79 | 40 | 30 | 99 | 55 | 29 | 14 | 08 | 85 | 44 | 71 | 91 | 56 | 67 | 48 | 14 | 07 | 53 | 05 | 81 | 35 | 95 | 73 | 44 | 20 | 75 |
7 | 58 | 69 | 92 | 55 | 42 | 41 | 67 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025
Disclaimer: