|
Solid Jodi | Free Game | Top Game | Mast Jodi | New Site |
| Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSP | DLBZ | SGNS | HRYN | DGLD | GLGD | JPGD | DLXM | DSBZ | MBGD | KBGD | DKNG | RJDB | NPJB | JPKG | ABZR | MCTY | MHLI | CMNR | SSHM | SHLM | PSPR | KBZR | SKNG | GLDS | KSHP | KSGD | RSHR | DLKG | LkBZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 15 | 54 | 79 | 68 | 94 | 48 | 62 | 10 | 68 | 39 | 79 | 44 | 34 | 82 | 50 | 00 | 34 | 88 | 62 | 88 | 44 | 71 | 70 | 19 | 72 | 79 | 42 | 00 | 07 | 39 | 41 | 50 | 40 |
| 2 | 88 | 60 | 45 | 47 | 56 | 82 | 93 | 06 | 41 | 64 | 50 | 77 | 68 | 44 | 12 | 48 | 84 | 93 | 74 | 27 | 36 | 25 | 86 | 78 | 64 | 76 | 91 | 50 | 55 | 68 | 50 | 50 | 82 | 58 |
| 3 | 11 | 12 | 09 | 88 | 07 | 00 | 99 | 08 | 78 | 14 | 06 | 80 | 69 | 78 | 65 | 88 | 78 | 88 | 09 | 09 | 00 | 28 | 88 | 17 | 09 | 00 | 50 | 12 | 68 | 09 | 10 | 28 | 12 | 15 |
| 4 | 87 | 03 | 75 | 42 | 60 | 62 | 24 | 88 | 65 | 24 | 50 | 30 | 11 | 50 | 31 | 65 | 55 | 80 | 00 | 75 | 12 | 68 | 90 | 70 | 92 | 38 | 84 | 88 | 30 | 77 | 72 | 17 | 15 | 41 |
| 5 | 71 | 86 | 44 | 17 | 56 | 56 | 62 | 01 | 61 | 40 | 28 | 47 | 12 | 93 | 69 | 47 | 33 | 06 | 62 | 14 | 94 | 44 | 12 | 88 | 87 | 15 | 68 | 11 | 62 | 86 | 06 | 19 | 38 | 76 |
| 6 | 22 | 96 | 50 | 65 | 28 | 48 | 33 | 97 | 19 | 99 | 64 | 42 | 87 | 41 | 12 | 59 | 12 | 13 | 91 | 68 | 04 | 58 | 42 | 45 | 88 | 71 | 82 | 08 | 00 | 90 | 86 | 44 | 64 | 62 |
| 7 | 76 | 14 | 08 | 28 | 38 | 20 | 21 | 28 | 06 | 36 | 68 | 28 | 03 | 00 | 56 | 11 | 42 | 75 | 97 | 28 | 10 | 46 | 86 | 56 | 10 | 87 | 17 | 22 | 00 | 15 | 75 | 64 | 11 | 12 |
| 8 | 12 | 68 | 70 | 60 | 56 | 50 | 25 | 56 | 56 | 90 | 88 | 30 | 22 | 43 | 83 | 08 | 01 | 26 | 17 | 55 | 15 | 87 | 00 | 12 | 62 | 19 | 88 | 10 | 62 | 09 | 82 | 88 | 03 | 30 |
| 9 | 09 | 44 | 59 | 28 | 43 | 58 | 47 | 80 | 75 | 61 | 50 | 82 | 19 | 97 | 14 | 00 | 97 | 91 | 64 | 86 | 76 | 05 | 72 | 25 | 50 | 80 |
Satta King Records 2026, Satta King chart 2026