Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSPR | DLBZR | SGNS | HRYNA | DGOLD | GGOLD | JGOLD | DLXMI | DSBZ | MGOLD | KGOLD | DKING | RJDB | NPNKB | JKING | AGBZR | MCITY | MOHLI | GOLDS | CMNR | SSHYM | SLXMI | PJSPR | KUBZR | SATTA | GALID | KSHPR | KSGLD | PBAZR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 15 | 27 | 28 | 65 | 44 | 50 | 46 | 47 | 23 | 43 | 29 | 97 | 18 | 15 | 06 | 78 | 93 | 39 | 80 | 46 | 90 | 12 | 64 | 08 | 54 | 80 | 01 | 71 | 94 | 79 | 29 | 30 | 60 |
2 | 57 | 81 | 68 | 92 | 90 | 59 | 34 | 18 | 21 | 90 | 18 | 00 | 44 | 35 | 91 | 53 | 65 | 07 | 46 | 11 | 07 | 60 | 17 | 09 | 40 | 79 | 64 | 12 | 35 | 57 | 30 | 25 | 18 | 09 |
3 | 31 | 36 | 72 | 87 | 04 | 18 | 43 | 43 | 72 | 34 | 55 | 76 | 93 | 84 | 74 | 43 | 53 | 33 | 77 | 53 | 01 | 46 | 97 | 21 | 18 | 59 | 95 | 27 | 12 | 46 | 88 | 33 | 76 | 93 |
4 | 77 | 21 | 16 | 40 | 23 | 07 | 18 | 74 | 92 | 48 | 65 | 84 | 43 | 30 | 20 | 00 | 92 | 23 | 02 | 46 | 20 | 16 | 90 | 09 | 95 | 88 | 21 | 44 | 01 | 08 | 44 | 32 | 15 | 50 |
5 | 30 | 03 | 19 | 59 | 88 | 80 | 81 | 02 | 32 | 72 | 04 | 64 | 04 | 16 | 34 | 26 | 55 | 81 | 44 | 26 | 20 | 59 | 53 | 80 | 22 | 46 | 85 | 50 | 46 | 93 | 00 | 60 | 29 | 15 |
6 | 86 | 23 | 79 | 95 | 89 | 22 | 45 | 53 | 67 | 91 | 60 | 16 | 93 | 81 | 25 | 47 | 64 | 16 | 08 | 42 | 60 | 15 | 24 | 77 | 18 | 38 | 09 | 59 | 89 | 08 | 60 | 29 | 79 | 86 |
7 | 30 | 23 | 39 | 95 | 95 | 81 | 59 | 02 | 36 | 53 | 11 | 43 | 59 | 96 | 32 | 09 | 55 | 17 | 05 | 57 | 15 | 53 | 79 | 33 | 23 | 48 | 04 | 70 | 69 | 37 | 65 | 18 | 91 | 46 |
8 | 76 | 30 | 33 | 05 | 95 | 26 | 95 | 06 | 14 | 46 | 88 | 74 | 43 | 79 | 81 | 05 | 33 | 65 | 34 | 67 | 88 | 75 | 55 | 29 | 84 | 93 | 59 | 64 | 04 | 33 | 77 | 46 | 68 | 26 |
9 | 91 | 48 | 23 | 81 | 44 | 76 | 90 | 53 | 53 | 91 | 21 | 20 | 88 | 35 | 30 | 58 | 02 | 30 | 22 | 26 | 65 | 22 | 91 | 79 | 67 | 38 | 50 | 25 | 46 | 46 | 58 | 56 | 46 | 23 |
10 | 44 | 51 | 32 | 88 | 04 | 50 | 54 | 30 | 48 | 44 | 97 | 37 | 04 | 77 | 66 | 90 | 80 | 20 | 02 | 40 | 56 | 09 | 18 | 72 | 52 | 09 | 29 | 34 | 78 | 47 | 89 | 09 | 17 | 21 |
11 | 07 | 47 | 32 | 95 | 15 | 20 | 97 | 46 | 20 | 95 | 81 | 36 | 31 | 28 | 02 | 23 | 25 | 83 | 70 | 93 | 43 | 39 | 81 | 46 | 08 | 44 | 83 | 23 | 88 | 74 | 81 | 93 | 04 | 76 |
12 | 25 | 77 | 47 | 44 | 50 | 28 | 50 | 33 | 80 | 79 | 78 | 12 | 44 | 20 | 80 | 91 | 75 | 70 | 95 | 69 | 20 | 09 | 79 | 14 | 47 | 74 | 93 | 14 | 20 | 15 | 90 | 68 | 39 | 58 |
13 | 26 | 04 | 57 | 76 | 29 | 93 | 11 | 02 | 81 | 07 | 75 | 76 | 93 | 95 | 97 | 53 | 11 | 89 | 02 | 04 | 53 | 10 | 30 | 99 | 72 | 31 | 31 | 25 | 91 | 75 | 08 | 74 | 24 | 44 |
14 | 53 | 91 | 81 | 47 | 26 | 54 | 00 | 76 | 90 | 05 | 35 | 12 | 30 | 22 | 93 | 04 | 06 | 39 | 63 | 56 | 30 | 77 | 60 | 63 | 69 | 42 | 80 | 40 | 42 | 17 | 59 | 23 | 46 | 43 |
15 | 48 | 23 | 24 | 44 | 31 | 38 | 08 | 34 | 32 | 24 | 17 | 26 | 59 | 02 | 89 | 27 | 00 | 79 | 20 | 91 | 65 | 29 | 14 | 44 | 00 | 58 | 93 | 23 | 46 | 04 | 67 | 81 | 04 | 74 |
16 | 39 | 55 | 22 | 11 | 32 | 71 | 30 | 74 | 85 | 55 | 50 | 64 | 19 | 16 | 65 | 31 | 77 | 92 | 29 | 67 | 93 | 25 | 91 | 59 | 90 | 43 | 76 | 26 | 24 | 44 | 58 | 08 | 28 | 68 |
17 | 32 | 01 | 48 | 99 | 30 | 57 | 93 | 75 | 22 | 93 | 59 | 31 | 90 | 90 | 24 | 71 | 56 | 79 | 44 | 30 | 59 | 79 | 75 | 82 | 51 | 28 | 40 | 72 | 08 | 90 | 80 | 24 | 26 | 22 |
18 | 68 | 46 | 76 | 59 | 02 | 30 | 02 | 04 | 53 | 23 | 26 | 07 | 76 | 44 | 46 | 39 | 66 | 42 | 92 | 37 | 58 | 19 | 77 | 55 | 02 | 93 | 53 | 47 | 31 | 30 | 46 | 88 | 95 | 76 |
19 | 55 | 09 | 93 | 48 | 44 | 05 | 12 | 95 | 38 | 07 | 90 | 72 | 88 | 65 | 84 | 30 | 77 | 22 | 39 | 93 | 97 | 47 | 08 | 77 | 53 | 76 | 32 | 66 | 04 | 32 | 53 | 70 | 16 | 00 |
20 | 46 | 65 | 79 | 62 | 24 | 87 | 75 | 16 | 66 | 44 | 79 | 80 | 43 | 39 | 28 | 69 | 81 | 55 | 40 | 67 | 51 | 28 | 48 | 55 | 48 | 09 | 06 | 51 | 75 | 45 | 28 | 83 | 42 | 40 |
21 | 54 | 42 | 06 | 02 | 23 | 97 | 83 | 20 | 81 | 55 | 20 | 47 | 19 | 14 | 23 | 46 | 02 | 74 | 07 | 50 | 53 | 99 | 44 | 71 | 46 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025
Disclaimer: