Satta King, SattaGuess, Satta Guess
Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSPR | DLBZR | SGNS | HRYNA | DGOLD | GGOLD | JGOLD | DLXMI | DSBZ | MGOLD | KGOLD | DKING | RJDB | NPNKB | JKING | AGBZR | MCITY | MOHLI | GOLDS | CMNR | SSHYM | SLXMI | PJSPR | KUBZR | SATTA | GALID | KSHPR | KSGLD | PBAZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 39 | 52 | 13 | 44 | 22 | 99 | 19 | 33 | 71 | 11 | 98 | 74 | 60 | 92 | 31 | 54 | 50 | 60 | 35 | 76 | 33 | 16 | 58 | 91 | 03 | 00 | 11 | 60 | 90 | 95 | 08 | 50 |
2 | 87 | 34 | 43 | 21 | 61 | 15 | 39 | 31 | 51 | 89 | 31 | 55 | 98 | 58 | 55 | 32 | 30 | 70 | 98 | 76 | 75 | 96 | 79 | 32 | 73 | 20 | 43 | 34 | 15 | 25 | 62 | 74 | 42 |
3 | 45 | 49 | 15 | 63 | 14 | 85 | 32 | 24 | 74 | 15 | 21 | 13 | 98 | 33 | 57 | 50 | 52 | 50 | 86 | 85 | 31 | 59 | 21 | 96 | 92 | 64 | 25 | 45 | 44 | 69 | 58 | 53 | 72 |
4 | 88 | 75 | 08 | 58 | 21 | 46 | 29 | 19 | 86 | 01 | 95 | 35 | 83 | 46 | 89 | 44 | 31 | 78 | 19 | 05 | 90 | 18 | 96 | 46 | 77 | 54 | 05 | 36 | 74 | 23 | 74 | 88 | 53 |
5 | 50 | 68 | 54 | 92 | 91 | 66 | 92 | 55 | 29 | 10 | 98 | 36 | 03 | 64 | 64 | 09 | 93 | 55 | 28 | 77 | 04 | 21 | 25 | 36 | 19 | 63 | 45 | 54 | 50 | 40 | 24 | 03 | 31 |
6 | 69 | 28 | 92 | 05 | 69 | 42 | 04 | 07 | 59 | 10 | 98 | 01 | 65 | 99 | 57 | 12 | 15 | 15 | 94 | 93 | 03 | 93 | 93 | 10 | 00 | 53 | 82 | 57 | 24 | 28 | 15 | 14 | 09 |
7 | 37 | 56 | 80 | 99 | 33 | 33 | 27 | 22 | 32 | 24 | 77 | 35 | 11 | 40 | 87 | 28 | 42 | 97 | 72 | 90 | 32 | 32 | 49 | 39 | 86 | 63 | 58 | 98 | 19 | 77 | 28 | 21 | 31 |
8 | 98 | 76 | 90 | 04 | 75 | 28 | 01 | 34 | 50 | 21 | 81 | 96 | 54 | 08 | 98 | xx | 83 | 60 | 31 | 32 | 71 | 92 | 72 | 67 | 64 | 92 | 72 | 54 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025
Disclaimer: