Satta King, Satta king Crossing, Satta Guess
♥️कोई भी गेम लो सिर्फ ₹49/- प्रतिदिन की फीस में कूपन ले कर ♥️
☣️ओर कोई पास फीस नहीं देनी☣️
जैसे गली, दिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली बाजार ओर श्री गणेश की कोई भी गेम लेनी हो तो आपको सिर्फ ₹49/- देने होंगे प्रतिदिन
♥️आपको 36 जोड़िया क्रॉसिंग, 30 लकी नम्बर, 10 लीक जोड़िया इसी वेबसाईट से मिल जाएंगी। ♥️
Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSPR | DLBZR | SGNS | HRYNA | DGOLD | GGOLD | JGOLD | DLXMI | DSBZ | MGOLD | KGOLD | DKING | RJDB | NPNKB | JKING | AGBZR | MCITY | MOHLI | GOLDS | CMNR | SSHYM | SLXMI | PJSPR | KUBZR | SATTA | GALID | KSHPR | KSGLD | PBAZR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 39 | 52 | 13 | 44 | 22 | 99 | 19 | 33 | 71 | 11 | 98 | 74 | 60 | 92 | 31 | 54 | 50 | 60 | 35 | 76 | 33 | 16 | 58 | 91 | 03 | 00 | 11 | 60 | 90 | 95 | 08 | 50 | 87 |
2 | 34 | 43 | 21 | 61 | 15 | 39 | 31 | 51 | 89 | 31 | 55 | 98 | 58 | 55 | 32 | 30 | 70 | 98 | 76 | 75 | 96 | 79 | 32 | 73 | 20 | 43 | 34 | 15 | 25 | 62 | 74 | 42 | 45 | 49 |
3 | 15 | 63 | 14 | 85 | 32 | 24 | 74 | 15 | 21 | 13 | 98 | 33 | 57 | 50 | 52 | 50 | 86 | 85 | 31 | 59 | 21 | 96 | 92 | 64 | 25 | 45 | 44 | 69 | 58 | 53 | 72 | 88 | 75 | 08 |
4 | 58 | 21 | 46 | 29 | 19 | 86 | 01 | 95 | 35 | 83 | 46 | 89 | 44 | 31 | 78 | 19 | 05 | 90 | 18 | 96 | 46 | 77 | 54 | 05 | 36 | 74 | 23 | 74 | 88 | 53 | 50 | 68 | 54 | 92 |
5 | 91 | 66 | 92 | 55 | 29 | 10 | 98 | 36 | 03 | 64 | 64 | 09 | 93 | 55 | 28 | 77 | 04 | 21 | 25 | 36 | 19 | 63 | 45 | 54 | 50 | 40 | 24 | 03 | 31 | 69 | 28 | 92 | 05 | 69 |
6 | 42 | 04 | 07 | 59 | 10 | 98 | 01 | 65 | 99 | 57 | 12 | 15 | 15 | 94 | 93 | 03 | 93 | 93 | 10 | 00 | 53 | 82 | 57 | 24 | 28 | 15 | 14 | 09 | 37 | 56 | 80 | 99 | 33 | 33 |
7 | 27 | 22 | 32 | 24 | 77 | 35 | 11 | 40 | 87 | 28 | 42 | 97 | 72 | 90 | 32 | 32 | 49 | 39 | 86 | 63 | 58 | 98 | 19 | 77 | 28 | 21 | 31 | 98 | 76 | 90 | 04 | 75 | 28 | 37 |
8 | 01 | 34 | 50 | 21 | 81 | 96 | 54 | 08 | 98 | 10 | 83 | 60 | 31 | 32 | 71 | 92 | 72 | 67 | 64 | 92 | 72 | 54 | 05 | 17 | 03 | 96 | 22 | 59 | 50 | 17 | 03 | 07 | 19 | 00 |
9 | 98 | 40 | 56 | 21 | 75 | 03 | 63 | 34 | 95 | 11 | 35 | 33 | 39 | 34 | 02 | 62 | 05 | 21 | 48 | 43 | 58 | 58 | 90 | 01 | 33 | 55 | 77 | 33 | 73 | 92 | 68 | 72 | 11 | 55 |
10 | 88 | 88 | 03 | 56 | 85 | 22 | 83 | 87 | 93 | 95 | 83 | 62 | 27 | 89 | 85 | 05 | 87 | 97 | 09 | 29 | 31 | 81 | 50 | 24 | 71 | 30 | 83 | 85 | 64 | 11 | 78 | 66 | 12 | 04 |
11 | 67 | 74 | 39 | 25 | 90 | 98 | 69 | 98 | 43 | 14 | 03 | 02 | 68 | 99 | 07 | 16 | 02 | 77 | 27 | 75 | 62 | 84 | 33 | 87 | 24 | 12 | 23 | 20 | 04 | 68 | 47 | 31 | 79 | 46 |
12 | 49 | 40 | 68 | 45 | 46 | 19 | 88 | 65 | 90 | 11 | 15 | 67 | 74 | 55 | 08 | 69 | 71 | 21 | 71 | 04 | 77 | 47 | 14 | 21 | 34 | 01 | 16 | 83 | 94 | 17 | 65 | 21 | 95 | 11 |
13 | 86 | 67 | 77 | 43 | 45 | 92 | 45 | 51 | 50 | 82 | 24 | 67 | 94 | 00 | 12 | 80 | 10 | 12 | 44 | 57 | 48 | 08 | 28 | 70 | 61 | 25 | 38 | 44 | 70 | 61 | 11 | 37 | 17 | 58 |
14 | 98 | 09 | 82 | 75 | 75 | 46 | 50 | 70 | 93 | 55 | 38 | 59 | 48 | 79 | 70 | 01 | 99 | 82 | 14 | 15 | 62 | 10 | 63 | 65 | 33 | 69 | 18 | 99 | 25 | 95 | 89 | 31 | 53 | 80 |
15 | 43 | 99 | 22 | 75 | 29 | 03 | 78 | 65 | 47 | 87 | 18 | 02 | 44 | 03 | 64 | 86 | 63 | 12 | 07 | 87 | 15 | 65 | 41 | 13 | 81 | 59 | 25 | 14 | 89 | 02 | 81 | 98 | 45 | 79 |
16 | 79 | 12 | 96 | 00 | 38 | 67 | 98 | 54 | 18 | 53 | 48 | 56 | 55 | 84 | 94 | 49 | 83 | 55 | 36 | 89 | 46 | 33 | 53 | 21 | 98 | 10 | 11 | 88 | 88 | 68 | 01 | 17 | 16 | 42 |
17 | 74 | 96 | 99 | 55 | 01 | 47 | 08 | 60 | 76 | 23 | 47 | 96 | 93 | 12 | 41 | 78 | 30 | 44 | 59 | 32 | 99 | 46 | 03 | 23 | 66 | 62 | 93 | 70 | 89 | 76 | 34 | 56 | 55 | 98 |
18 | 95 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025
Disclaimer: