Satta King, SattaGuess, Satta Guess
Date | FRBD | GZBD | GALI | DSWR | HRSP | DLBZ | SGNS | HRYN | DSGD | GLGD | JPGD | DLXM | DSBZ | MBGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | 96 | 48 | 66 | 16 | 96 | 92 | 69 | 37 | 05 | 24 | 45 | 36 | 07 |
2 | 55 | 62 | 22 | 83 | 52 | 88 | 34 | 81 | 66 | 46 | 55 | 82 | 97 | 91 |
3 | 52 | 61 | 16 | 43 | 12 | 31 | 37 | 00 | 87 | 63 | 37 | 76 | 26 | 35 |
4 | 16 | 44 | 94 | 02 | 07 | 96 | 96 | 07 | 70 | 24 | 23 | 25 | 06 | 87 |
5 | 16R | 74 | 70 | 47 | 27 | 54 | 55 | 18 | 77 | 36 | 89 | 05 | 77 | 69 |
6 | 46 | 80 | 33 | 22 | 87 | 26 | 91 | 13 | 82 | 37 | 12 | 12 | 91 | 47 |
7 | 24 | 73 | 62 | 35 | 67 | 94 | 43 | 12 | 87 | 23 | 21 | 36 | 07 | 63 |
8 | 11 | 54 | 13 | 66 | 18 | 77 | 35 | 69 | 66 | 47 | 18 | 69 | 07 | 07 |
9 | 76 | 58 | 51 | 22 | 23 | 25 | 17 | 23 | 21 | 67 | 36 | 70 | 63 | 12 |
10 | 46 | 89 | 29 | 38 | 73 | 66 | 53 | 16 | 48 | 54 | 36 | 44 | 78 | 79 |
11 | 38 | 69 | 48 | 31 | 37 | 95 | 98 | 89 | 87 | 12 | 54 | 21 | 33 | 22 |
12 | 98 | 52 | 29 | 08 | 45 | 89 | 15 | 26 | 22 | 07 | 31 | 23 | 13 | 21 |
13 | 11 | 39 | 06 | 34 | 97 | 90 | 98 | 23 | 12 | 11 | 07 | 43 | 67 | 66 |
14 | 92 | 89 | 88 | 05 | 76 | 30 | 85 | 69 | 80 | 70 | 96 | 69 | 11 | 07 |
15 | 49 | 27 | 26 | 93 | 54 | 23 | 15 | 63 | 22 | 46 | 45 | 12 | 08 | 54 |
16 | 48 | 07 | 25 | 54 | 97 | 92 | 12 | 91 | 07 | 70 | 80 | 94 | 22 | 91 |
17 | 19 | 89 | 52 | 48 | 67 | 64 | 63 | 07 | 25 | 23 | 46 | 06 | 29 | 63 |
18 | 86 | 52 | 21 | 75 | 54 | 09 | 40 | 76 | 16 | 47 | 18 | 11 | 49 | 90 |
19 | 39 | 54 | 38 | 38 | 21 | 05 | 46 | 70 | 94 | 89 | 73 | 87 | 31 | 25 |
20 | 00 | 59 | 90 | 03 | 94 | 11 | 21 | 48 | 48 | 92 | 22 | 80 | 70 | 18 |
21 | 84 | 18 | 82 | 27 | 97 | 97 | 59 | 67 | 44 | 38 | 22 | 89 | 88 | 52 |
22 | 75 | 74 | 89 | 43 | 54 | 39 | 57 | 34 | 22 | 54 | 46 | 69 | 07 | 22 |
23 | 80 | 65 | 60 | 57 | 48 | 77 | 00 | 48 | 54 | 03 | 75 | 80 | 45 | 69 |
Satta King Records 2023, Satta King chart 2023
Disclaimer: